Is Parallels Down?
Vertical Posture all 9 monitoring signals for parallels.com
9 verticals| Vertical | Status | UP | DOWN | UNC | UNK | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTP ntp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Add | |
| DNS dns_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Add | |
| VPN vpn_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Add | |
| SMTP smtp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Add | |
| HTTP http_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Add | |
| SSH ssh_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Add | |
| WHOIS whois_lookups | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Add | |
| CT ct_certificates | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Add | |
| Tor tor_relays | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Add | |
| Overall | NO DATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Parallels is actually 👍 UP 100.0% confident
Date & Time now is 2026-06-04 04:35:11 UTC | Last MTI check: 21 minutes ago
Report An Issue with ParallelsUptime Monitor
Live status updates gathered from our automated uptime checks.
| Uptime Status | Up |
|---|---|
| Last Checked | Sat, May 30, 2026 11:34 PM |
| Last Status Change | Fri, May 29, 2026 9:35 AM |
| Check Interval | 5 minutes |
| Consecutive Failures | 0 |
|---|---|
| Last Failure Event | N/A |
| Certificate Status | Valid |
| Certificate Expires | Sat, Nov 28, 2026 11:59 PM |
Historical Checks
No historical uptime checks are available yet.
Latest Health Insights
DNS Health
UNKNOWNRecords
No DNS records detected.
DNSSEC: Unknown
Security Headers
UNKNOWNMissing Headers
All required headers detected.
Present Headers
No headers captured for this check.
SLA Summary
UNKNOWN| Period | Uptime | Checks |
|---|---|---|
| No SLA data available. | ||
What is the Parallels Organization?
Parallels Desktop for Mac is desktop virtualization software that allows Google Chrome, Microsoft Windows and Linux applications and operating systems to run on an Apple Mac computer.Is Parallels down for you right now?
Comments & Reports
Is this company down? Having issues? Leave a comment below.
Loading comments...
No comments yet. Be the first to share your experience!
MTI Verification Details
2
Checks Passed
0
Checks Failed
2
Methods Run
| Method | Status | Details |
|---|---|---|
curl_http |
PASSED | HTTP 200 in 438ms |
tcp_connect |
PASSED | TCP parallels.com:443 OK in 57ms |
| Company | Domain Name | HTTP Status Check |
|---|---|---|
Parallels |
Active
|
Recent Uptime Checks
| Check Time | Status | Response Time | DNS Lookup | TTFB | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 👍 UP 200 | 438 ms | N/A | N/A | N/A | |
| 👍 UP | 57 ms | N/A | N/A | N/A | |
| 👍 UP | N/A | N/A | N/A | N/A |
Verification Method Results
Failure Reasons:
None