Is Bitbucket Down?
Bitbucket is actually 👍 UP
Date & Time now is 2025-07-04 00:35:54 UTC
Website Check
This is a current view of the historical HTTP/HTTPS web service status check
Click on data points to see more details about issues reported or website status checks
What is the Bitbucket Organization?
Bitbucket is Git solution for professional team. With free private Git repositories, Bitbucket allows teams to plan projects, collaborate on code, test, and deploy all in one place. Teams can choose from a variety of repo structures, including per-project or a single monorepo. Individuals get access to an unlimited number of public and private libraries using a single account. For Teams: limitless public and private repositories per team, plus project management with Argus and documentation with Confluence.Is Bitbucket down for you right now?
Latest 10 Bitbucket Notifications
ID | Notification | Status Time |
---|---|---|
314 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 174188 bytes in 6.407 second response time | 👍 |
314 | HTTP CRITICAL: HTTP/1.1 502 Bad Gateway - 734 bytes in 6.385 second response time | ⚠ |
314 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 174185 bytes in 1.731 second response time | 👍 |
314 | HTTP CRITICAL: HTTP/1.1 503 Service Unavailable - 16295 bytes in 1.526 second response time | ⚠ |
314 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 174187 bytes in 2.173 second response time | 👍 |
314 | HTTP CRITICAL: HTTP/1.1 503 Service Unavailable - 16297 bytes in 1.490 second response time | ⚠ |
314 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 172710 bytes in 1.611 second response time | 👍 |
314 | HTTP CRITICAL: HTTP/1.1 503 Service Unavailable - 16295 bytes in 1.495 second response time | ⚠ |
314 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 172712 bytes in 1.785 second response time | 👍 |
314 | HTTP CRITICAL: HTTP/1.1 503 Service Unavailable - 16297 bytes in 1.532 second response time | ⚠ |
Company | Domain Name | HTTP Status Check |
---|---|---|
Bitbucket |
Active
|
Latest 0 Service Notifications
Notification Type | Data | Status Time |
---|
10 Most Recent Checks
Check Time | Response Time | Lag | Status |
---|---|---|---|
1.62298 | 0.0009 |
👍
|
|
1.59184 | 0 |
👍
|
|
1.6184 | 0.00011 |
👍
|
|
1.58193 | 0 |
👍
|
|
1.59658 | 0 |
👍
|
|
1.67112 | 0 |
👍
|
|
1.63855 | 0.00027 |
👍
|
|
2.15679 | 0 |
👍
|
|
1.61412 | 0.00032 |
👍
|
|
1.60361 | 0 |
👍
|
Most Recent Issues Reported
Reported Issue | Comment | Report Time |
---|
Service Checks for Bitbucket
Check DNS Record Status
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.0909 | 0 | 👍 UP | |
0.38052 | 0.32851 | 👍 UP | |
0.08483 | 0 | 👍 UP | |
0.17974 | 0.60781 | 👍 UP | |
0.10992 | 0.00073 | 👍 UP | |
0.0764 | 0 | 👍 UP | |
0.16007 | 0 | 👍 UP | |
0.08726 | 0 | 👍 UP | |
0.08355 | 0 | 👍 UP | |
0.14287 | 0.0006 | 👍 UP | |
0.08981 | 7.0E-5 | 👍 UP | |
0.08551 | 0.00014 | 👍 UP | |
0.08535 | 0 | 👍 UP | |
0.14011 | 0 | 👍 UP | |
0.08328 | 0 | 👍 UP | |
0.08489 | 0 | 👍 UP | |
0.09131 | 0 | 👍 UP | |
0.0988 | 0 | 👍 UP | |
0.07698 | 0 | 👍 UP | |
0.14872 | 0 | 👍 UP | |
0.11256 | 0 | 👍 UP | |
0.08586 | 0.00012 | 👍 UP | |
0.14063 | 0 | 👍 UP | |
0.09153 | 0.00013 | 👍 UP | |
0.08108 | 0 | 👍 UP | |
0.08378 | 0.00016 | 👍 UP | |
0.08447 | 0 | 👍 UP | |
0.08736 | 0.0003 | 👍 UP | |
0.09183 | 0 | 👍 UP | |
0.0963 | 0 | 👍 UP |
Check HTTP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
1.59904 | 5.0E-5 | 👍 UP | |
1.63692 | 5.66374 | 👍 UP | |
1.58169 | 27.30819 | 👍 UP | |
1.62844 | 0 | 👍 UP | |
1.51496 | 1.47477 | 👍 UP | |
1.54635 | 0.58554 | 👍 UP | |
1.59739 | 0 | 👍 UP | |
1.52816 | 0 | 👍 UP | |
1.56457 | 0 | 👍 UP | |
1.57167 | 0 | 👍 UP | |
1.55221 | 0 | 👍 UP | |
1.50218 | 0 | 👍 UP | |
1.54653 | 0 | 👍 UP | |
1.54051 | 0 | 👍 UP | |
1.53333 | 0 | 👍 UP | |
1.56507 | 0 | 👍 UP | |
1.57412 | 0.00054 | 👍 UP | |
1.53713 | 0 | 👍 UP | |
1.57733 | 0.00012 | 👍 UP | |
1.54876 | 0 | 👍 UP | |
1.53602 | 0.0002 | 👍 UP | |
1.54797 | 0 | 👍 UP | |
1.57794 | 0 | 👍 UP | |
1.53904 | 0.00038 | 👍 UP | |
1.56698 | 0 | 👍 UP | |
1.58388 | 1.0E-5 | 👍 UP | |
1.55319 | 0 | 👍 UP | |
1.81632 | 0 | 👍 UP | |
1.56097 | 0.00073 | 👍 UP | |
1.52337 | 2.0E-5 | 👍 UP |
Check HTTPS 443
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.40631 | 0.01734 | 👍 UP | |
0.41794 | 0.00275 | 👍 UP | |
0.39433 | 0.00033 | 👍 UP | |
0.49857 | 1.0E-5 | 👍 UP | |
0.46582 | 0.00781 | 👍 UP | |
0.46906 | 0.00021 | 👍 UP | |
1.86279 | 0 | 👍 UP | |
0.46698 | 0.00037 | 👍 UP | |
0.44748 | 0.01294 | 👍 UP | |
0.47754 | 0 | 👍 UP | |
0.43875 | 2.68524 | 👍 UP | |
0.48261 | 3.51579 | 👍 UP | |
0.4703 | 3.46533 | 👍 UP | |
1.49143 | 1.89881 | 👍 UP | |
0.75199 | 0 | 👍 UP | |
0.48989 | 0 | 👍 UP | |
0.52123 | 0 | 👍 UP | |
0.52097 | 0.00115 | 👍 UP | |
0.48502 | 3.1246 | 👍 UP | |
0.43573 | 0 | 👍 UP | |
0.49757 | 1.35776 | 👍 UP | |
0.42767 | 0.00142 | 👍 UP | |
0.47786 | 0 | 👍 UP | |
0.42252 | 0 | 👍 UP | |
0.43249 | 0 | 👍 UP | |
0.41505 | 0.00515 | 👍 UP | |
0.48854 | 0 | 👍 UP | |
0.5144 | 0.51625 | 👍 UP | |
0.39344 | 0.00017 | 👍 UP | |
0.51832 | 0.00038 | 👍 UP |
PING / ICMP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
10.0563 | 0 | 🔻 DOWN | |
10.10676 | 0 | 🔻 DOWN | |
10.0604 | 0 | 🔻 DOWN | |
10.0407 | 0.00014 | 🔻 DOWN | |
10.06923 | 0.0041 | 🔻 DOWN | |
10.03317 | 0 | 🔻 DOWN | |
10.07068 | 0.00078 | 🔻 DOWN | |
10.10398 | 0.00014 | 🔻 DOWN | |
10.12465 | 0.0158 | 🔻 DOWN | |
10.09366 | 0.00023 | 🔻 DOWN | |
10.1592 | 0 | 🔻 DOWN | |
10.12055 | 0.00013 | 🔻 DOWN | |
10.14366 | 2.65217 | 🔻 DOWN | |
10.1913 | 1.46653 | 🔻 DOWN | |
10.1291 | 0.00021 | 🔻 DOWN | |
10.12086 | 0 | 🔻 DOWN | |
10.04297 | 1.72895 | 🔻 DOWN | |
10.12359 | 2.06363 | 🔻 DOWN | |
10.11258 | 0 | 🔻 DOWN | |
10.13092 | 2.36915 | 🔻 DOWN | |
10.126 | 0 | 🔻 DOWN | |
10.10312 | 0.00463 | 🔻 DOWN | |
10.11202 | 0.00047 | 🔻 DOWN | |
10.1362 | 0.00012 | 🔻 DOWN | |
10.13677 | 0 | 🔻 DOWN | |
10.16694 | 0.00399 | 🔻 DOWN | |
10.10149 | 0.00034 | 🔻 DOWN | |
10.10378 | 0 | 🔻 DOWN | |
10.13098 | 6.0E-5 | 🔻 DOWN | |
10.13452 | 0 | 🔻 DOWN |