Is Buydomains.com Down?
Buydomains.com is actually 👍 UP
Date & Time now is 2025-05-25 09:16:40 UTC
Website Check
This is a current view of the historical HTTP/HTTPS web service status check
Click on data points to see more details about issues reported or website status checks
What is the Buydomains.com Organization?
BuyDomains.com is a business serving as a domain marketplace. It is a subsidiary of NameMedia company and operates in the secondary domain and direct navigation markets, with an emphasis on buying and selling high-quality domain names.
BuyDomains.com provides a platform where individuals and businesses can find the perfect domain name to enhance their online presence. With a focus on premium domains, BuyDomains.com helps users secure valuable digital assets that can make a significant impact on branding and visibility.
Is Buydomains.com down for you right now?
Latest 10 Buydomains.com Notifications
ID | Notification | Status Time |
---|---|---|
391 | OK - Page Title: Buy Domains - Find a Premium Domain & Open Your Doors, BuyDomains.com | 👍 |
391 | (No output on stdout) stderr: | ⚠ |
391 | OK - Page Title: Buy Domains - Find a Premium Domain & Open Your Doors, BuyDomains.com | 👍 |
391 | (No output on stdout) stderr: | ⚠ |
391 | OK - Page Title: Buy Domains - Find a Premium Domain & Open Your Doors, BuyDomains.com | 👍 |
391 | (Host check timed out after 30.01 seconds) | ⚠ |
391 | WARNING - Page loaded but slow | 👍 |
391 | OK - Page Title: Buy Domains - Find a Premium Domain & Open Your Doors, BuyDomains.com | 👍 |
391 | (No output on stdout) stderr: | ⚠ |
391 | OK - Page Title: Unknown Title | 👍 |
Company | Domain Name | HTTP Status Check |
---|---|---|
Buydomains.com |
Active
|
Latest 0 Service Notifications
Notification Type | Data | Status Time |
---|
10 Most Recent Checks
Check Time | Response Time | Lag | Status |
---|---|---|---|
1.87458 | 0 |
👍
|
|
2.28676 | 0 |
👍
|
|
1.75689 | 0 |
👍
|
|
2.21927 | 0 |
👍
|
|
2.00535 | 2.93898 |
👍
|
|
1.87426 | 0.00127 |
👍
|
|
1.84669 | 0 |
👍
|
|
1.82379 | 0 |
👍
|
|
1.9337 | 8.0E-5 |
👍
|
|
1.81376 | 0 |
👍
|
Most Recent Issues Reported
Reported Issue | Comment | Report Time |
---|
Service Checks for Buydomains.com
Check DNS Record Status
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.11758 | 0 | 👍 UP | |
0.08164 | 0 | 👍 UP | |
0.08859 | 0 | 👍 UP | |
0.0816 | 0 | 👍 UP | |
0.09556 | 0 | 👍 UP | |
0.11181 | 0 | 👍 UP | |
0.0828 | 0 | 👍 UP | |
0.10354 | 0 | 👍 UP | |
0.08267 | 0 | 👍 UP | |
0.08816 | 0.00042 | 👍 UP | |
0.09564 | 0 | 👍 UP | |
0.09659 | 0.0001 | 👍 UP | |
0.15191 | 0 | 👍 UP | |
0.08752 | 0 | 👍 UP | |
0.08306 | 0 | 👍 UP | |
0.08363 | 0 | 👍 UP | |
0.09288 | 0 | 👍 UP | |
0.09488 | 0 | 👍 UP | |
0.09224 | 0 | 👍 UP | |
0.08682 | 0 | 👍 UP | |
0.09421 | 0 | 👍 UP | |
0.11334 | 0 | 👍 UP | |
0.11682 | 0 | 👍 UP | |
0.14385 | 7.0E-5 | 👍 UP | |
0.17293 | 0 | 👍 UP | |
0.16713 | 0 | 👍 UP | |
0.08039 | 0 | 👍 UP | |
0.14336 | 0 | 👍 UP | |
0.09924 | 0.00036 | 👍 UP | |
0.07674 | 0 | 👍 UP |
Check HTTP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.10675 | 0 | ⚠ Issues | |
0.05446 | 0 | ⚠ Issues | |
0.14019 | 0 | ⚠ Issues | |
0.11362 | 0 | ⚠ Issues | |
0.1375 | 0 | ⚠ Issues | |
0.08507 | 0 | ⚠ Issues | |
0.11922 | 0.0001 | ⚠ Issues | |
0.2878 | 7.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.05871 | 0 | ⚠ Issues | |
0.13491 | 0 | ⚠ Issues | |
0.34581 | 0 | ⚠ Issues | |
0.14395 | 0 | ⚠ Issues | |
0.11684 | 1.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.10304 | 0.0001 | ⚠ Issues | |
0.15546 | 0 | ⚠ Issues | |
0.0646 | 0.00074 | ⚠ Issues | |
0.13542 | 0 | ⚠ Issues | |
0.44844 | 8.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.2696 | 0 | ⚠ Issues | |
0.05588 | 0.00048 | ⚠ Issues | |
0.33204 | 0 | ⚠ Issues | |
0.11695 | 0 | ⚠ Issues | |
0.09336 | 0 | ⚠ Issues | |
0.13317 | 0 | ⚠ Issues | |
0.14841 | 0 | ⚠ Issues | |
0.10788 | 0.00035 | ⚠ Issues | |
0.326 | 0 | ⚠ Issues | |
0.11307 | 0 | ⚠ Issues | |
0.12664 | 0.00154 | ⚠ Issues | |
0.1294 | 0.0001 | ⚠ Issues |
Check HTTPS 443
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.18916 | 0.00011 | ⚠ Issues | |
0.23463 | 0.00011 | ⚠ Issues | |
0.14956 | 0 | ⚠ Issues | |
0.16055 | 3.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.12212 | 2.5073 | ⚠ Issues | |
0.2029 | 0.35827 | ⚠ Issues | |
0.16671 | 0.00011 | ⚠ Issues | |
0.21245 | 0 | ⚠ Issues | |
0.14606 | 0 | ⚠ Issues | |
0.15426 | 0 | ⚠ Issues | |
0.16522 | 0 | ⚠ Issues | |
0.16379 | 0 | ⚠ Issues | |
0.16073 | 0.84247 | ⚠ Issues | |
0.12621 | 0.28034 | ⚠ Issues | |
0.18142 | 6.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.0917 | 0.01882 | ⚠ Issues | |
0.16378 | 0 | ⚠ Issues | |
0.12803 | 0.0001 | ⚠ Issues | |
0.14217 | 0 | ⚠ Issues | |
0.11133 | 0.00026 | ⚠ Issues | |
0.14726 | 0 | ⚠ Issues | |
0.14221 | 0.00013 | ⚠ Issues | |
0.15526 | 0 | ⚠ Issues | |
0.16157 | 0.15191 | ⚠ Issues | |
0.15319 | 0 | ⚠ Issues | |
0.1524 | 0.77286 | ⚠ Issues | |
0.10891 | 0 | ⚠ Issues | |
0.16217 | 0 | ⚠ Issues | |
0.14095 | 0 | ⚠ Issues | |
0.2527 | 0.00015 | ⚠ Issues |
PING / ICMP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.07423 | 0.8509 | 👍 UP | |
0.09597 | 0 | 👍 UP | |
0.09042 | 0 | 👍 UP | |
0.12165 | 0.0027 | 👍 UP | |
0.126 | 0 | 👍 UP | |
0.11113 | 0 | 👍 UP | |
0.20278 | 9.0E-5 | 👍 UP | |
0.09393 | 0.0004 | 👍 UP | |
0.08205 | 0.00042 | 👍 UP | |
0.07742 | 0 | 👍 UP | |
0.16023 | 0.44691 | 👍 UP | |
0.16577 | 0 | 👍 UP | |
0.1586 | 0.7127 | 👍 UP | |
0.08428 | 0.00012 | 👍 UP | |
0.06816 | 0 | 👍 UP | |
0.14778 | 0.04948 | 👍 UP | |
0.09612 | 0.00045 | 👍 UP | |
0.13877 | 0.00081 | 👍 UP | |
0.08559 | 0.00059 | 👍 UP | |
0.13432 | 0 | 👍 UP | |
0.09324 | 0.0004 | 👍 UP | |
0.11739 | 0.00085 | 👍 UP | |
0.1546 | 0 | 👍 UP | |
0.08608 | 4.0E-5 | 👍 UP | |
0.08486 | 0 | 👍 UP | |
0.06048 | 1.68435 | 👍 UP | |
0.18235 | 0.0017 | 👍 UP | |
0.18378 | 0.00052 | 👍 UP | |
0.08784 | 0.0007 | 👍 UP | |
0.09661 | 0.00034 | 👍 UP |