Is Buydomains.com Down?
Buydomains.com is actually 👍 UP
Date & Time now is 2025-06-14 15:52:01 UTC
Website Check
This is a current view of the historical HTTP/HTTPS web service status check
Click on data points to see more details about issues reported or website status checks
What is the Buydomains.com Organization?
BuyDomains.com is a business serving as a domain marketplace. It is a subsidiary of NameMedia company and operates in the secondary domain and direct navigation markets, with an emphasis on buying and selling high-quality domain names.
BuyDomains.com provides a platform where individuals and businesses can find the perfect domain name to enhance their online presence. With a focus on premium domains, BuyDomains.com helps users secure valuable digital assets that can make a significant impact on branding and visibility.
Is Buydomains.com down for you right now?
Latest 10 Buydomains.com Notifications
ID | Notification | Status Time |
---|---|---|
391 | OK - Page Title: Buy Domains - Find a Premium Domain & Open Your Doors, BuyDomains.com | 👍 |
391 | (No output on stdout) stderr: | ⚠ |
391 | OK - Page Title: Buy Domains - Find a Premium Domain & Open Your Doors, BuyDomains.com | 👍 |
391 | (Host check timed out after 30.02 seconds) | ⚠ |
391 | OK - Page Title: Buy Domains - Find a Premium Domain & Open Your Doors, BuyDomains.com | 👍 |
391 | (No output on stdout) stderr: | ⚠ |
391 | OK - Page Title: Buy Domains - Find a Premium Domain & Open Your Doors, BuyDomains.com | 👍 |
391 | (No output on stdout) stderr: | ⚠ |
391 | OK - Page Title: Buy Domains - Find a Premium Domain & Open Your Doors, BuyDomains.com | 👍 |
391 | (Host check timed out after 30.01 seconds) | ⚠ |
Company | Domain Name | HTTP Status Check |
---|---|---|
Buydomains.com |
Active
|
Latest 0 Service Notifications
Notification Type | Data | Status Time |
---|
10 Most Recent Checks
Check Time | Response Time | Lag | Status |
---|---|---|---|
1.80962 | 0.00094 |
👍
|
|
1.93762 | 0.00053 |
👍
|
|
1.74996 | 0.0015 |
👍
|
|
1.99814 | 0.00093 |
👍
|
|
1.81567 | 0.0015 |
👍
|
|
1.94534 | 0.00083 |
👍
|
|
1.80757 | 1.77092 |
👍
|
|
1.67956 | 0.00089 |
👍
|
|
1.73598 | 0 |
👍
|
|
1.85001 | 0 |
👍
|
Most Recent Issues Reported
Reported Issue | Comment | Report Time |
---|
Service Checks for Buydomains.com
Check DNS Record Status
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.08832 | 0 | 👍 UP | |
0.17037 | 0 | 👍 UP | |
0.12455 | 0 | 👍 UP | |
0.09201 | 0.00241 | 👍 UP | |
0.11871 | 1.0E-5 | 👍 UP | |
0.12191 | 0.00213 | 👍 UP | |
0.08078 | 0.00112 | 👍 UP | |
0.12807 | 0 | 👍 UP | |
0.10098 | 0 | 👍 UP | |
0.09269 | 0 | 👍 UP | |
0.08716 | 0 | 👍 UP | |
0.09869 | 0.00012 | 👍 UP | |
0.09104 | 0 | 👍 UP | |
0.38447 | 0.97685 | 👍 UP | |
0.09997 | 1.0E-5 | 👍 UP | |
0.16345 | 0 | 👍 UP | |
0.12862 | 0 | 👍 UP | |
0.20967 | 0.0009 | 👍 UP | |
0.087 | 0.00014 | 👍 UP | |
0.09836 | 0 | 👍 UP | |
0.09687 | 0 | 👍 UP | |
0.10846 | 0 | 👍 UP | |
0.10628 | 0 | 👍 UP | |
0.07146 | 0.00032 | 👍 UP | |
0.09942 | 0 | 👍 UP | |
0.07977 | 0 | 👍 UP | |
0.08388 | 0 | 👍 UP | |
0.10245 | 0 | 👍 UP | |
0.12118 | 0 | 👍 UP | |
0.10675 | 0.00131 | 👍 UP |
Check HTTP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.06729 | 0 | ⚠ Issues | |
0.10691 | 0.00062 | ⚠ Issues | |
0.088 | 0.00077 | ⚠ Issues | |
0.3434 | 0.00037 | ⚠ Issues | |
0.37161 | 0.00024 | ⚠ Issues | |
0.13935 | 0.00024 | ⚠ Issues | |
0.11408 | 0.0013 | ⚠ Issues | |
0.1218 | 0 | ⚠ Issues | |
0.28407 | 0.00042 | ⚠ Issues | |
0.2363 | 0 | ⚠ Issues | |
0.28707 | 0 | ⚠ Issues | |
0.42834 | 0.00019 | ⚠ Issues | |
0.27125 | 0.00028 | ⚠ Issues | |
0.35667 | 0.00031 | ⚠ Issues | |
0.32633 | 0.00044 | ⚠ Issues | |
0.25689 | 0 | ⚠ Issues | |
0.33098 | 0 | ⚠ Issues | |
0.39111 | 0 | ⚠ Issues | |
0.89611 | 0.00033 | ⚠ Issues | |
0.29282 | 0.00044 | ⚠ Issues | |
0.25163 | 0.00024 | ⚠ Issues | |
0.33686 | 0.00037 | ⚠ Issues | |
0.39814 | 0 | ⚠ Issues | |
0.25678 | 0.00059 | ⚠ Issues | |
0.82714 | 0.00122 | ⚠ Issues | |
0.26478 | 0.00031 | ⚠ Issues | |
0.28728 | 0.00028 | ⚠ Issues | |
0.31262 | 0.00035 | ⚠ Issues | |
0.30883 | 0.00046 | ⚠ Issues | |
0.29446 | 0.00033 | ⚠ Issues |
Check HTTPS 443
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.24053 | 0.85187 | ⚠ Issues | |
0.10265 | 0 | ⚠ Issues | |
0.1665 | 0.00053 | ⚠ Issues | |
0.13519 | 0 | ⚠ Issues | |
0.20235 | 0 | ⚠ Issues | |
0.23911 | 9.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.10071 | 0 | ⚠ Issues | |
0.141 | 0.00015 | ⚠ Issues | |
0.16125 | 0 | ⚠ Issues | |
0.14311 | 0 | ⚠ Issues | |
0.12505 | 0 | ⚠ Issues | |
0.23334 | 0 | ⚠ Issues | |
0.25127 | 0.00023 | ⚠ Issues | |
0.14215 | 0 | ⚠ Issues | |
0.19427 | 0 | ⚠ Issues | |
0.14688 | 0.00017 | ⚠ Issues | |
0.14976 | 4.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.14045 | 0 | ⚠ Issues | |
0.48003 | 0 | ⚠ Issues | |
0.11782 | 0.00053 | ⚠ Issues | |
0.14071 | 0 | ⚠ Issues | |
0.11913 | 0 | ⚠ Issues | |
0.173 | 3.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.2574 | 0 | ⚠ Issues | |
0.33636 | 2.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.1691 | 0 | ⚠ Issues | |
0.15654 | 0 | ⚠ Issues | |
0.20234 | 0 | ⚠ Issues | |
0.17085 | 0.00011 | ⚠ Issues | |
0.16071 | 0.00039 | ⚠ Issues |
PING / ICMP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.25785 | 1.44701 | 👍 UP | |
0.08043 | 0 | 👍 UP | |
0.09666 | 0.0028 | 👍 UP | |
0.13355 | 0 | 👍 UP | |
0.09237 | 0.00058 | 👍 UP | |
0.14086 | 0 | 👍 UP | |
0.1026 | 0.00042 | 👍 UP | |
0.08724 | 0 | 👍 UP | |
0.10402 | 0 | 👍 UP | |
0.11961 | 1.5922 | 👍 UP | |
0.08161 | 0.00044 | 👍 UP | |
0.12445 | 0 | 👍 UP | |
0.10934 | 0 | 👍 UP | |
0.18498 | 0 | 👍 UP | |
0.08047 | 0 | 👍 UP | |
0.06459 | 0.00097 | 👍 UP | |
0.18693 | 0 | 👍 UP | |
0.16897 | 0 | 👍 UP | |
0.10534 | 0.00023 | 👍 UP | |
0.09859 | 0.00104 | 👍 UP | |
0.13449 | 0.00041 | 👍 UP | |
0.15911 | 0 | 👍 UP | |
0.07545 | 0.27154 | 👍 UP | |
0.06256 | 0.0012 | 👍 UP | |
0.09923 | 0 | 👍 UP | |
0.10632 | 0.0016 | 👍 UP | |
0.08541 | 0 | 👍 UP | |
0.10376 | 0.00149 | 👍 UP | |
0.11212 | 0.00041 | 👍 UP | |
0.08288 | 0.0008 | 👍 UP |