Is Hostgator Down?
Hostgator is actually 👍 UP
Date & Time now is 2025-04-26 08:38:05 UTC
Website Check
This is a current view of the historical HTTP/HTTPS web service status check
Click on data points to see more details about issues reported or website status checks
What is the Hostgator Organization?
HostGator is a leader in providing secure and easy website hosting services. HostGator was established in 2002 with the goal of assisting small businesses and individuals in getting online. I began HostGator with $100 with the goal of assisting people in starting their own successful web hosting company. With over 1.9 million customers worldwide and expanding every day, they've grown into one of the world's largest and fastest-growing privately held web hosting companies. They're proud to have risen to the top of their business while keeping adhering to their customer-centric attitude. Their team is made up of exceptional individuals who are enthusiastic about what they do, have a good time doing it, and go above and beyond to meet the demands of their clients.Is Hostgator down for you right now?
Latest 10 Hostgator Notifications
ID | Notification | Status Time |
---|---|---|
1025 | OK - Page Title: Web Hosting - Best Website Hosting | 👍 |
1025 | (Host check timed out after 30.01 seconds) | ⚠ |
1025 | OK - Page Title: Web Hosting - Best Website Hosting | 👍 |
1025 | (No output on stdout) stderr: | ⚠ |
1025 | WARNING - Page loaded but slow | 👍 |
1025 | WARNING - Page loaded but slow | 👍 |
1025 | (No output on stdout) stderr: | ⚠ |
1025 | OK - Page Title: Hostgator.com | 👍 |
1025 | (No output on stdout) stderr: sudo: a terminal is required to read the password: either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper | 👍 |
1025 | (Host check timed out after 46.51 seconds) | ⚠ |
Company | Domain Name | HTTP Status Check |
---|---|---|
Hostgator |
Active
|
Latest 0 Service Notifications
Notification Type | Data | Status Time |
---|
10 Most Recent Checks
Check Time | Response Time | Lag | Status |
---|---|---|---|
1.15621 | 0 |
👍
|
|
1.34402 | 0 |
👍
|
|
1.17269 | 0 |
👍
|
|
1.40123 | 0 |
👍
|
|
1.07525 | 0 |
👍
|
|
0.99366 | 0.00041 |
👍
|
|
1.05441 | 0.00051 |
👍
|
|
1.45389 | 2.0E-5 |
👍
|
|
1.05039 | 0.00037 |
👍
|
|
0.95627 | 0 |
👍
|
Most Recent Issues Reported
Reported Issue | Comment | Report Time |
---|---|---|
Website is Down
|
No Comment |
Service Checks for Hostgator
Check DNS Record Status
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.08432 | 0 | 👍 UP | |
0.08171 | 0.00053 | 👍 UP | |
0.08317 | 0.48739 | 👍 UP | |
0.09728 | 8.0E-5 | 👍 UP | |
0.07716 | 0 | 👍 UP | |
0.07082 | 0 | 👍 UP | |
0.09075 | 0.00041 | 👍 UP | |
0.08632 | 0.00064 | 👍 UP | |
0.08531 | 0 | 👍 UP | |
0.08702 | 0.00081 | 👍 UP | |
0.13422 | 0 | 👍 UP | |
0.07568 | 0 | 👍 UP | |
0.08183 | 0 | 👍 UP | |
0.08628 | 0 | 👍 UP | |
0.08456 | 0 | 👍 UP | |
0.09621 | 0.00013 | 👍 UP | |
0.08872 | 0 | 👍 UP | |
0.09078 | 4.0E-5 | 👍 UP | |
0.08322 | 0.00051 | 👍 UP | |
0.08713 | 0.0003 | 👍 UP | |
0.09007 | 9.0E-5 | 👍 UP | |
0.10128 | 0 | 👍 UP | |
0.0897 | 0 | 👍 UP | |
0.08556 | 0.00027 | 👍 UP | |
0.07026 | 0 | 👍 UP | |
0.08167 | 0 | 👍 UP | |
0.10135 | 0.00081 | 👍 UP | |
0.09047 | 0.00021 | 👍 UP | |
0.09176 | 0 | 👍 UP | |
0.08149 | 0.00047 | 👍 UP |
Check HTTP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.29068 | 2.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.11175 | 0 | ⚠ Issues | |
0.12362 | 0.0001 | ⚠ Issues | |
0.12047 | 0.0002 | ⚠ Issues | |
0.11252 | 0 | ⚠ Issues | |
0.18207 | 0.00021 | ⚠ Issues | |
0.1232 | 0.00049 | ⚠ Issues | |
0.13582 | 0.0001 | ⚠ Issues | |
0.10842 | 0.00084 | ⚠ Issues | |
0.12485 | 1.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.12301 | 0 | ⚠ Issues | |
0.28593 | 0.00022 | ⚠ Issues | |
0.10877 | 0.00038 | ⚠ Issues | |
0.07585 | 0.0001 | ⚠ Issues | |
0.29222 | 0.00045 | ⚠ Issues | |
0.21657 | 0.00024 | ⚠ Issues | |
0.2539 | 0 | ⚠ Issues | |
0.22474 | 0 | ⚠ Issues | |
0.10613 | 8.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.11569 | 0.00017 | ⚠ Issues | |
0.10442 | 0.00128 | ⚠ Issues | |
0.11357 | 0 | ⚠ Issues | |
0.10814 | 0 | ⚠ Issues | |
0.11055 | 0.00017 | ⚠ Issues | |
0.1147 | 0 | ⚠ Issues | |
0.08301 | 0 | ⚠ Issues | |
0.27737 | 0 | ⚠ Issues | |
0.11518 | 0.00053 | ⚠ Issues | |
0.12221 | 0.00028 | ⚠ Issues | |
0.0723 | 0 | ⚠ Issues |
Check HTTPS 443
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.21176 | 0.00011 | ⚠ Issues | |
0.20633 | 0 | ⚠ Issues | |
0.1638 | 0 | ⚠ Issues | |
0.16883 | 0.00055 | ⚠ Issues | |
0.1598 | 0 | ⚠ Issues | |
0.15699 | 0 | ⚠ Issues | |
0.16277 | 0.24661 | ⚠ Issues | |
0.16803 | 0 | ⚠ Issues | |
0.14846 | 1.53039 | ⚠ Issues | |
0.17436 | 0 | ⚠ Issues | |
0.31635 | 0 | ⚠ Issues | |
0.15134 | 0 | ⚠ Issues | |
0.16642 | 0.3589 | ⚠ Issues | |
0.14706 | 0 | ⚠ Issues | |
0.15395 | 0 | ⚠ Issues | |
0.15512 | 0.00081 | ⚠ Issues | |
0.17544 | 6.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.14415 | 0.0002 | ⚠ Issues | |
0.15959 | 0 | ⚠ Issues | |
0.13918 | 0.00018 | ⚠ Issues | |
0.16181 | 0.00018 | ⚠ Issues | |
0.17634 | 0.00046 | ⚠ Issues | |
0.20591 | 0 | ⚠ Issues | |
0.15956 | 0 | ⚠ Issues | |
0.15661 | 0.00046 | ⚠ Issues | |
0.17521 | 0 | ⚠ Issues | |
0.15658 | 1.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.13521 | 0.00033 | ⚠ Issues | |
0.21046 | 0 | ⚠ Issues | |
0.1669 | 0.00043 | ⚠ Issues |
PING / ICMP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.14925 | 0.22359 | 👍 UP | |
0.08714 | 0.21504 | 👍 UP | |
0.07713 | 0 | 👍 UP | |
0.08583 | 0.00052 | 👍 UP | |
0.0798 | 0 | 👍 UP | |
0.16718 | 0.00119 | 👍 UP | |
0.08392 | 0 | 👍 UP | |
0.08052 | 0.00097 | 👍 UP | |
0.08001 | 0.00033 | 👍 UP | |
0.08436 | 0.00032 | 👍 UP | |
0.05783 | 0 | 👍 UP | |
0.09659 | 0 | 👍 UP | |
0.0602 | 0 | 👍 UP | |
0.07609 | 0.00093 | 👍 UP | |
0.08384 | 0.00032 | 👍 UP | |
0.08249 | 0.00051 | 👍 UP | |
0.08322 | 0 | 👍 UP | |
0.08614 | 0.00011 | 👍 UP | |
0.08642 | 0 | 👍 UP | |
0.12648 | 0 | 👍 UP | |
0.0784 | 0.00044 | 👍 UP | |
0.08795 | 0 | 👍 UP | |
0.09844 | 0.00027 | 👍 UP | |
0.07738 | 0 | 👍 UP | |
0.08426 | 0 | 👍 UP | |
0.12851 | 0.00127 | 👍 UP | |
0.05897 | 0.00087 | 👍 UP | |
0.08299 | 0.00036 | 👍 UP | |
0.08779 | 0.00051 | 👍 UP | |
0.08774 | 0.00131 | 👍 UP |