Hotmail
is
▲ UP
100.0% confident
Last check: 1 week ago
·
Jun 24, 2026 07:42 UTC
Social Profiles
MTI Verification Status
Live status from our automated multi-method verification engine.
| Overall Status | UP |
|---|---|
| Last Checked | Sat, Jun 13, 2026 12:40 AM |
| Confidence | 100.0% |
| Checks Passed | 2 |
| Checks Failed | 1 |
| Methods Run | 3 |
| SSL Grade | B |
| SSL Expires | 111 days |
Check Results
2
Checks Passed
1
Checks Failed
3
Methods Run
Latest Method Results
HTTP Check
FAILED
HTTP 417 in 367ms
367ms
TCP Connection
PASSED
TCP outlook.live.com:443 OK in 59ms
IP: 52.96.186.162
59ms
SSL/TLS Handshake
PASSED
SSL OK (B) in 172ms
B · 111d
IP: 52.96.173.194
172ms
Historical Checks
What is Hotmail Organization?
Windows Live Hotmail (formerly called Hotmail) is one of the most popular free online email services which was provid by Microsoft.
It was founded in 1996 by Jack Smith and Sabeer Bhatia as Hotmail, then Outlook was acquired by Microsoft in 1997 for an estimated $400 million.
Is Hotmail Down for You?
Comments & Reports
Is this company down? Having issues? Leave a comment below.
Loading comments...
No comments yet. Be the first to share your experience!
MTI Verification Details
| Method | Status | Details |
|---|---|---|
curl_http |
FAILED | HTTP 417 in 367ms |
tcp_connect |
PASSED | TCP outlook.live.com:443 OK in 59ms |
ssl_handshake |
PASSED | SSL OK (B) in 172ms |
Company Details
| Company | Hotmail |
|---|---|
| Domain | outlook.live.com |
| Type | Organization |
| Monitored | Active |
Recent Uptime Checks
| Check Time | Status | Response | Method | Output |
|---|---|---|---|---|
| Jun 10 04:34:52 | DOWN 417 | 465ms | curl_http | HTTP 417 in 465ms |
| Jun 10 04:34:52 | UP | 64ms | tcp_connect | TCP outlook.live.com:443 OK in 64ms |
| Jun 10 04:34:53 | UP | 156ms | ssl_handshake | SSL OK (B) in 156ms |
| Jun 10 04:34:53 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 11 06:26:55 | DOWN 417 | 381ms | curl_http | HTTP 417 in 381ms |
| Jun 11 06:26:55 | UP | 139ms | ssl_handshake | SSL OK (B) in 139ms |
| Jun 11 06:26:55 | UP | 43ms | tcp_connect | TCP outlook.live.com:443 OK in 43ms |
| Jun 11 06:26:55 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 13 00:40:09 | DOWN 417 | 367ms | curl_http | HTTP 417 in 367ms |
| Jun 13 00:40:10 | UP | 59ms | tcp_connect | TCP outlook.live.com:443 OK in 59ms |
| Jun 13 00:40:11 | UP | 172ms | ssl_handshake | SSL OK (B) in 172ms |
| Jun 13 00:40:12 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
Verticals Health
| Signal | Status | UP | DOWN | UNC | UNK | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTP ntp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DNS dns_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VPN vpn_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMTP smtp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTTP http_servers | DOWN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SSH ssh_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHOIS whois_lookups | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CT ct_certificates | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tor tor_relays | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overall | DEGRADED | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
NTP
ntp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View NTP
DNS
dns_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View DNS
VPN
vpn_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View VPN
SMTP
smtp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SMTP
HTTP
http_servers
DOWN
0UP
1DN
0UN
0UK
1Σ
View HTTP
SSH
ssh_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SSH
WHOIS
whois_lookups
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View WHOIS
CT
ct_certificates
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View CT
Tor
tor_relays
N/A
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View Tor
Overall
all 9 verticals
DEGRADED
0UP
1DN
0UN
0UK
1Σ
UNCERTAIN = data source temporarily unavailable. DOWN = target unreachable.