Is QQ Down?
QQ is actually 👍 UP
Date & Time now is 2025-04-26 09:07:23 UTC
Website Check
This is a current view of the historical HTTP/HTTPS web service status check
Click on data points to see more details about issues reported or website status checks
What is the QQ Organization?
QQ is an instant messaging software service and also web portal which was developed by the Chinese tech giant Tencent. QQ offers services that provide online social games, shopping, music, micro blogging, movies, and voice chat software.Is QQ down for you right now?
Latest 10 QQ Notifications
ID | Notification | Status Time |
---|---|---|
1636 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 125945 bytes in 1.455 second response time | 👍 |
1636 | CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds | ⚠ |
1636 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 124116 bytes in 1.542 second response time | 👍 |
1636 | CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds | ⚠ |
1636 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 123791 bytes in 2.018 second response time | 👍 |
1636 | CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds | ⚠ |
1636 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 129298 bytes in 1.686 second response time | 👍 |
1636 | CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds | ⚠ |
1636 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 123586 bytes in 1.518 second response time | 👍 |
1636 | CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds | ⚠ |
Company | Domain Name | HTTP Status Check |
---|---|---|
QQ |
Active
|
Latest 10 Service Notifications
Notification Type | Data | Status Time |
---|---|---|
PING / ICMP | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 235.70 ms | 👍 |
PING / ICMP | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 250.06 ms | ⚠ |
PING / ICMP | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 249.78 ms | 👍 |
PING / ICMP | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 251.97 ms | ⚠ |
PING / ICMP | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 236.16 ms | 👍 |
PING / ICMP | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 251.20 ms | ⚠ |
PING / ICMP | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 243.28 ms | 👍 |
PING / ICMP | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 253.40 ms | ⚠ |
PING / ICMP | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 235.04 ms | 👍 |
PING / ICMP | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 253.22 ms | ⚠ |
10 Most Recent Checks
Check Time | Response Time | Lag | Status |
---|---|---|---|
1.40224 | 0.00068 |
👍
|
|
1.58328 | 0.00031 |
👍
|
|
1.5452 | 0.00052 |
👍
|
|
1.56515 | 0.00056 |
👍
|
|
1.63999 | 0.00056 |
👍
|
|
1.59111 | 0.00135 |
👍
|
|
1.5976 | 0.00077 |
👍
|
|
1.84002 | 0.00052 |
👍
|
|
1.78811 | 0.00074 |
👍
|
|
2.19929 | 0.00049 |
👍
|
Most Recent Issues Reported
Reported Issue | Comment | Report Time |
---|
Service Checks for QQ
Check DNS Record Status
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.143 | 0.00506 | 👍 UP | |
0.06836 | 0.00028 | 👍 UP | |
0.39041 | 4.0E-5 | 👍 UP | |
0.07902 | 0.0001 | 👍 UP | |
0.08337 | 4.0E-5 | 👍 UP | |
0.08963 | 0.00268 | 👍 UP | |
0.07231 | 8.0E-5 | 👍 UP | |
0.33014 | 0 | 👍 UP | |
0.07205 | 0.00037 | 👍 UP | |
0.04673 | 0.0001 | 👍 UP | |
0.26477 | 0.00021 | 👍 UP | |
0.06764 | 0 | 👍 UP | |
0.30163 | 0 | 👍 UP | |
0.08828 | 0.00011 | 👍 UP | |
0.28107 | 0 | 👍 UP | |
0.08761 | 0 | 👍 UP | |
0.07324 | 0 | 👍 UP | |
0.0986 | 0.00272 | 👍 UP | |
0.27457 | 0 | 👍 UP | |
0.44168 | 0 | 👍 UP | |
0.30951 | 0.0008 | 👍 UP | |
0.08711 | 0 | 👍 UP | |
0.08357 | 0 | 👍 UP | |
0.09847 | 0 | 👍 UP | |
0.09417 | 3.0E-5 | 👍 UP | |
0.08616 | 0 | 👍 UP | |
0.08843 | 0 | 👍 UP | |
0.08253 | 0 | 👍 UP | |
0.06808 | 0.00032 | 👍 UP | |
0.35937 | 0.00073 | 👍 UP |
Check HTTP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
2.05748 | 0 | 👍 UP | |
1.82462 | 0.0006 | 👍 UP | |
1.97726 | 0.00099 | 👍 UP | |
1.33605 | 0.00032 | 👍 UP | |
1.61371 | 0.00119 | 👍 UP | |
1.6042 | 3.0E-5 | 👍 UP | |
1.83045 | 0.00034 | 👍 UP | |
1.59246 | 0 | 👍 UP | |
1.5582 | 0.00031 | 👍 UP | |
1.71012 | 0.00051 | 👍 UP | |
1.78394 | 0.00138 | 👍 UP | |
1.30183 | 0.00015 | 👍 UP | |
1.94529 | 0.00033 | 👍 UP | |
1.75212 | 0.00079 | 👍 UP | |
1.81392 | 0 | 👍 UP | |
1.60009 | 0 | 👍 UP | |
1.44672 | 0.00034 | 👍 UP | |
1.41932 | 0.00041 | 👍 UP | |
1.73972 | 0.00131 | 👍 UP | |
1.50693 | 0.00017 | 👍 UP | |
1.41723 | 0.00061 | 👍 UP | |
1.59293 | 0.00244 | 👍 UP | |
1.81689 | 0 | 👍 UP | |
1.86214 | 0 | 👍 UP | |
1.68991 | 0 | 👍 UP | |
1.38838 | 0.00078 | 👍 UP | |
1.56435 | 0 | 👍 UP | |
2.35649 | 2.0E-5 | 👍 UP | |
1.61755 | 0.00106 | 👍 UP | |
1.57389 | 0.00045 | 👍 UP |
Check HTTPS 443
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
2.07876 | 0 | 👍 UP | |
2.06772 | 0.0007 | 👍 UP | |
2.16166 | 0 | 👍 UP | |
2.94333 | 0 | 👍 UP | |
2.08597 | 0.01942 | 👍 UP | |
1.90226 | 0 | 👍 UP | |
1.65562 | 0.00102 | 👍 UP | |
2.08752 | 0 | 👍 UP | |
1.70539 | 0 | 👍 UP | |
1.69827 | 0 | 👍 UP | |
2.01205 | 0.00119 | 👍 UP | |
2.08229 | 0 | 👍 UP | |
1.75477 | 0 | 👍 UP | |
2.36085 | 0.00115 | 👍 UP | |
2.08844 | 0 | 👍 UP | |
2.11903 | 0 | 👍 UP | |
1.88841 | 0.00076 | 👍 UP | |
1.91031 | 1.5778 | 👍 UP | |
2.05662 | 0.00034 | 👍 UP | |
2.43545 | 0 | 👍 UP | |
2.99944 | 0.00014 | 👍 UP | |
2.0986 | 0 | 👍 UP | |
1.80623 | 0.00065 | 👍 UP | |
1.96538 | 0 | 👍 UP | |
3.12863 | 0.00097 | 👍 UP | |
2.04178 | 0.00063 | 👍 UP | |
2.217 | 0 | 👍 UP | |
2.06871 | 0.00033 | 👍 UP | |
2.13284 | 0 | 👍 UP | |
2.11036 | 0 | 👍 UP |
PING / ICMP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.2962 | 0 | 👍 UP | |
0.29045 | 0 | 👍 UP | |
0.78149 | 0 | 👍 UP | |
0.30325 | 0 | 👍 UP | |
0.48982 | 0 | 👍 UP | |
0.3346 | 0.0263 | 👍 UP | |
0.54511 | 0.00035 | 👍 UP | |
0.3499 | 5.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.33251 | 0 | 👍 UP | |
0.33017 | 0 | 👍 UP | |
0.32361 | 0.00018 | 👍 UP | |
0.33531 | 0.00014 | 👍 UP | |
0.54442 | 0.00018 | 👍 UP | |
0.33398 | 0.00043 | ⚠ Issues | |
0.33357 | 0 | 👍 UP | |
0.3396 | 0.91832 | 👍 UP | |
0.36662 | 0.00011 | ⚠ Issues | |
0.31659 | 2.0E-5 | 👍 UP | |
0.3458 | 0 | ⚠ Issues | |
0.52028 | 0 | ⚠ Issues | |
0.32369 | 0 | ⚠ Issues | |
0.54489 | 0 | 👍 UP | |
0.30574 | 7.0E-5 | 👍 UP | |
0.29891 | 0 | 👍 UP | |
0.30739 | 0.00012 | 👍 UP | |
0.52147 | 0.0008 | 👍 UP | |
0.59593 | 0 | ⚠ Issues | |
0.48404 | 0 | 👍 UP | |
0.32218 | 5.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.53035 | 2.46523 | 👍 UP |