Is QQ Down?
QQ is actually 👍 UP
Date & Time now is 2025-03-23 15:12:59 UTC
Website Check
This is a current view of the historical HTTP/HTTPS web service status check
Click on data points to see more details about issues reported or website status checks
What is the QQ Organization?
QQ is an instant messaging software service and also web portal which was developed by the Chinese tech giant Tencent. QQ offers services that provide online social games, shopping, music, micro blogging, movies, and voice chat software.Is QQ down for you right now?
Latest 10 QQ Notifications
ID | Notification | Status Time |
---|---|---|
1636 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 119659 bytes in 1.702 second response time | 👍 |
1636 | CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds | ⚠ |
1636 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 135195 bytes in 1.690 second response time | 👍 |
1636 | CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds | ⚠ |
1636 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 125561 bytes in 2.197 second response time | 👍 |
1636 | CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds | ⚠ |
1636 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 128157 bytes in 1.758 second response time | 👍 |
1636 | CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds | ⚠ |
1636 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 118786 bytes in 1.845 second response time | 👍 |
1636 | CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds | ⚠ |
Company | Domain Name | HTTP Status Check |
---|---|---|
QQ |
Active
|
Latest 10 Service Notifications
Notification Type | Data | Status Time |
---|---|---|
PING / ICMP | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 249.78 ms | 👍 |
PING / ICMP | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 251.97 ms | ⚠ |
PING / ICMP | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 236.16 ms | 👍 |
PING / ICMP | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 251.20 ms | ⚠ |
PING / ICMP | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 243.28 ms | 👍 |
PING / ICMP | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 253.40 ms | ⚠ |
PING / ICMP | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 235.04 ms | 👍 |
PING / ICMP | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 253.22 ms | ⚠ |
PING / ICMP | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 238.91 ms | 👍 |
PING / ICMP | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 254.18 ms | ⚠ |
10 Most Recent Checks
Check Time | Response Time | Lag | Status |
---|---|---|---|
1.6813 | 0.00045 |
👍
|
|
2.07483 | 0.00047 |
👍
|
|
1.63732 | 0.00066 |
👍
|
|
1.63085 | 0.00023 |
👍
|
|
1.50542 | 0 |
👍
|
|
1.58328 | 0.0011 |
👍
|
|
1.85785 | 0.00045 |
👍
|
|
1.67637 | 0.00652 |
👍
|
|
1.6228 | 0.00067 |
👍
|
|
1.71333 | 0.00015 |
👍
|
Most Recent Issues Reported
Reported Issue | Comment | Report Time |
---|
Service Checks for QQ
Check DNS Record Status
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.14919 | 0 | 👍 UP | |
0.14757 | 0 | 👍 UP | |
0.14657 | 0 | 👍 UP | |
0.17932 | 0 | 👍 UP | |
0.33096 | 0.00036 | 👍 UP | |
0.56226 | 0.00179 | 👍 UP | |
0.16315 | 0.00146 | 👍 UP | |
0.18154 | 0.00014 | 👍 UP | |
1.4782 | 0.0003 | 👍 UP | |
1.30475 | 0 | 👍 UP | |
0.24282 | 0.00013 | 👍 UP | |
0.38771 | 0.00025 | 👍 UP | |
0.18917 | 0 | 👍 UP | |
0.14651 | 0 | 👍 UP | |
0.12358 | 0 | 👍 UP | |
0.34968 | 0.00068 | 👍 UP | |
0.39236 | 9.0E-5 | 👍 UP | |
0.17022 | 0 | 👍 UP | |
0.37975 | 0 | 👍 UP | |
0.16091 | 0.00015 | 👍 UP | |
0.55391 | 0 | 👍 UP | |
0.11916 | 0.00027 | 👍 UP | |
0.16015 | 0.00063 | 👍 UP | |
0.16099 | 0 | 👍 UP | |
0.3607 | 0 | 👍 UP | |
0.15203 | 0.00116 | 👍 UP | |
0.11482 | 0 | 👍 UP | |
0.10191 | 0 | 👍 UP | |
0.111 | 0 | 👍 UP | |
0.2532 | 0 | 👍 UP |
Check HTTP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
1.90041 | 0.00055 | 👍 UP | |
1.63163 | 0.0006 | 👍 UP | |
1.47229 | 0 | 👍 UP | |
1.8796 | 0.00082 | 👍 UP | |
2.35913 | 0 | 👍 UP | |
1.49234 | 0 | 👍 UP | |
1.68575 | 0 | 👍 UP | |
1.63495 | 0.00081 | 👍 UP | |
1.74923 | 0 | 👍 UP | |
1.6864 | 0 | 👍 UP | |
1.7319 | 0.00053 | 👍 UP | |
1.91785 | 0.00128 | 👍 UP | |
1.47897 | 0.00018 | 👍 UP | |
1.64735 | 0 | 👍 UP | |
1.51019 | 2.0E-5 | 👍 UP | |
1.67569 | 0.0007 | 👍 UP | |
1.83634 | 0.00049 | 👍 UP | |
1.96818 | 0.00048 | 👍 UP | |
1.69576 | 0 | 👍 UP | |
1.90412 | 0.00028 | 👍 UP | |
1.28792 | 0 | 👍 UP | |
2.30656 | 0 | 👍 UP | |
1.92424 | 0 | 👍 UP | |
1.75844 | 0 | 👍 UP | |
1.45519 | 0.00062 | 👍 UP | |
1.90688 | 0 | 👍 UP | |
1.72933 | 0 | 👍 UP | |
1.47443 | 0.00079 | 👍 UP | |
1.43465 | 2.0E-5 | 👍 UP | |
1.69053 | 0.00143 | 👍 UP |
Check HTTPS 443
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
2.95818 | 0.00024 | 👍 UP | |
1.89891 | 0 | 👍 UP | |
2.13198 | 0.00078 | 👍 UP | |
2.07012 | 0.00011 | 👍 UP | |
2.47899 | 0.00052 | 👍 UP | |
2.39773 | 0.00073 | 👍 UP | |
2.10651 | 0 | 👍 UP | |
2.37197 | 0 | 👍 UP | |
2.42298 | 0.31202 | 👍 UP | |
2.11192 | 0 | 👍 UP | |
2.69882 | 0 | 👍 UP | |
2.34943 | 0.00035 | 👍 UP | |
2.12464 | 7.0E-5 | 👍 UP | |
1.92288 | 0 | 👍 UP | |
2.11154 | 0.00034 | 👍 UP | |
2.30663 | 0.00116 | 👍 UP | |
2.54872 | 0 | 👍 UP | |
2.86742 | 0.00033 | 👍 UP | |
2.17996 | 0 | 👍 UP | |
2.13338 | 2.03141 | 👍 UP | |
3.31914 | 0.00038 | 👍 UP | |
2.58677 | 0.00052 | 👍 UP | |
2.1953 | 1.25423 | 👍 UP | |
2.1699 | 3.247 | 👍 UP | |
2.47508 | 2.91192 | 👍 UP | |
2.84438 | 0.00164 | 👍 UP | |
2.45148 | 30.13723 | 👍 UP | |
2.38032 | 0 | 👍 UP | |
2.32351 | 0 | 👍 UP | |
1.88076 | 0.00109 | 👍 UP |
PING / ICMP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.56905 | 0.00019 | ⚠ Issues | |
0.36934 | 0.98277 | 👍 UP | |
0.37978 | 0.57682 | ⚠ Issues | |
0.36897 | 0.1689 | 👍 UP | |
0.30682 | 0 | 👍 UP | |
0.53509 | 0.00067 | ⚠ Issues | |
0.54795 | 0.01707 | 👍 UP | |
0.31839 | 0 | 👍 UP | |
0.30277 | 0.01454 | 👍 UP | |
0.39156 | 4.11323 | 👍 UP | |
0.33813 | 0.00046 | 👍 UP | |
0.30125 | 0 | 👍 UP | |
0.37308 | 0 | 👍 UP | |
0.30028 | 0.00111 | 👍 UP | |
0.59024 | 0 | 👍 UP | |
1.16 | 0.00207 | ⚠ Issues | |
0.67418 | 0.00103 | 👍 UP | |
0.33327 | 0.00061 | 👍 UP | |
0.30756 | 3.0E-5 | 👍 UP | |
0.3195 | 0.65664 | 👍 UP | |
0.31959 | 0.00051 | ⚠ Issues | |
0.81949 | 0 | ⚠ Issues | |
0.35798 | 0.01105 | ⚠ Issues | |
0.51943 | 0.00028 | 👍 UP |