
Is Twitter Down?
Twitter is actually 👍 UP
Date & Time now is 2025-04-22 07:02:31 UTC
Website Check
This is a current view of the historical HTTP/HTTPS web service status check
Click on data points to see more details about issues reported or website status checks
What is the Twitter Organization?
Twitter is an American social networking service on which users post and interact known as "tweets". Registered users can like, post, tweet, and retweet tweets but unregistered users can only read them.Is Twitter down for you right now?
Latest 10 Twitter Notifications
ID | Notification | Status Time |
---|---|---|
1900 | OK - Page Title: Unknown Title | 👍 |
1900 | (Host check timed out after 30.01 seconds) | ⚠ |
1900 | OK - Page Title: Unknown Title | 👍 |
1900 | (No output on stdout) stderr: | ⚠ |
1900 | OK - Page Title: Unknown Title | 👍 |
1900 | (No output on stdout) stderr: | ⚠ |
1900 | OK - Page Title: Unknown Title | 👍 |
1900 | (Host check timed out after 30.01 seconds) | ⚠ |
1900 | OK - Page Title: Unknown Title | 👍 |
1900 | (Host check timed out after 30.02 seconds) | ⚠ |
Company | Domain Name | HTTP Status Check |
---|---|---|
Twitter |
Active
|
Latest 0 Service Notifications
Notification Type | Data | Status Time |
---|
10 Most Recent Checks
Check Time | Response Time | Lag | Status |
---|---|---|---|
2.1426 | 0.00024 |
👍
|
|
1.97694 | 0 |
👍
|
|
1.70271 | 0 |
👍
|
|
4.67116 | 0.00839 |
👍
|
|
5.1218 | 0 |
👍
|
|
3.42848 | 0.00021 |
👍
|
|
2.15616 | 0 |
👍
|
|
2.38732 | 0.0012 |
👍
|
|
3.21199 | 0.00023 |
👍
|
|
2.24615 | 0.00023 |
👍
|
Most Recent Issues Reported
Reported Issue | Comment | Report Time |
---|---|---|
Website is Down
|
No Comment | |
Website is Down
|
No Comment | |
Website is Down
|
No Comment |
Service Checks for Twitter
Check DNS Record Status
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.06455 | 0 | 👍 UP | |
0.11133 | 0 | 👍 UP | |
0.05615 | 0 | 👍 UP | |
0.07043 | 3.0E-5 | 👍 UP | |
0.0548 | 0 | 👍 UP | |
0.05444 | 0 | 👍 UP | |
0.06651 | 0 | 👍 UP | |
0.06751 | 0 | 👍 UP | |
0.05724 | 0.00079 | 👍 UP | |
0.05765 | 0 | 👍 UP | |
0.05709 | 0 | 👍 UP | |
0.05908 | 0 | 👍 UP | |
0.08063 | 0 | 👍 UP | |
0.07487 | 0 | 👍 UP | |
0.06797 | 0 | 👍 UP | |
0.06624 | 8.0E-5 | 👍 UP | |
0.08253 | 0 | 👍 UP | |
0.07094 | 0 | 👍 UP | |
0.06964 | 4.0E-5 | 👍 UP | |
0.07314 | 0 | 👍 UP | |
0.06786 | 0 | 👍 UP | |
0.0742 | 0 | 👍 UP | |
0.07468 | 0 | 👍 UP | |
0.07742 | 0 | 👍 UP | |
0.08212 | 0 | 👍 UP | |
0.09055 | 0.00012 | 👍 UP | |
0.07372 | 0.00011 | 👍 UP | |
0.07119 | 2.0E-5 | 👍 UP | |
0.05958 | 0 | 👍 UP | |
0.09597 | 0 | 👍 UP |
Check HTTP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.47556 | 0 | ⚠ Issues | |
0.44642 | 0 | ⚠ Issues | |
0.52082 | 0.00113 | ⚠ Issues | |
0.78771 | 0.00085 | ⚠ Issues | |
0.45452 | 0 | ⚠ Issues | |
0.7693 | 0.00077 | ⚠ Issues | |
0.41837 | 0.00065 | ⚠ Issues | |
0.43011 | 0 | ⚠ Issues | |
0.5222 | 0 | ⚠ Issues | |
0.45128 | 0 | ⚠ Issues | |
0.5246 | 3.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.45286 | 1.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.57096 | 0 | ⚠ Issues | |
0.51514 | 0 | ⚠ Issues | |
0.65455 | 0.0006 | ⚠ Issues | |
0.46798 | 0.0004 | ⚠ Issues | |
0.4686 | 2.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.46646 | 0 | ⚠ Issues | |
0.53132 | 0 | ⚠ Issues | |
0.46829 | 0 | ⚠ Issues | |
0.49993 | 3.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.52296 | 0 | ⚠ Issues | |
0.54544 | 0 | ⚠ Issues | |
0.4794 | 0 | ⚠ Issues | |
0.50245 | 0 | ⚠ Issues | |
0.51132 | 9.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.46479 | 0 | ⚠ Issues | |
0.46326 | 0 | ⚠ Issues | |
0.45694 | 0.00015 | ⚠ Issues | |
0.53801 | 0 | ⚠ Issues |
Check HTTPS 443
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.40756 | 0.00044 | ⚠ Issues | |
0.80873 | 0.00011 | ⚠ Issues | |
0.76933 | 0.00019 | ⚠ Issues | |
0.3716 | 0 | ⚠ Issues | |
0.36984 | 0.00023 | ⚠ Issues | |
0.38616 | 0 | ⚠ Issues | |
0.34943 | 0 | ⚠ Issues | |
0.37473 | 0 | ⚠ Issues | |
0.41972 | 0.00291 | ⚠ Issues | |
0.36958 | 3.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.43234 | 0 | ⚠ Issues | |
0.31609 | 0.00071 | ⚠ Issues | |
0.4072 | 0.00036 | ⚠ Issues | |
0.38401 | 0.00037 | ⚠ Issues | |
0.36681 | 0.00018 | ⚠ Issues | |
0.38076 | 0 | ⚠ Issues | |
0.39167 | 0 | ⚠ Issues | |
0.29067 | 0.00045 | ⚠ Issues | |
0.38303 | 0 | ⚠ Issues | |
0.44417 | 0 | ⚠ Issues | |
0.29037 | 1.0E-5 | ⚠ Issues | |
0.32941 | 0.00035 | ⚠ Issues | |
0.36242 | 0.00021 | ⚠ Issues | |
0.44258 | 1.36384 | ⚠ Issues | |
0.35887 | 0 | ⚠ Issues | |
0.39564 | 0 | ⚠ Issues | |
0.44076 | 0.0001 | ⚠ Issues | |
0.38954 | 0.79864 | ⚠ Issues | |
0.35949 | 0 | ⚠ Issues | |
0.40463 | 3.0E-5 | ⚠ Issues |
PING / ICMP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.15996 | 0.00202 | 👍 UP | |
0.0823 | 0 | 👍 UP | |
0.09048 | 0 | 👍 UP | |
0.07675 | 4.88215 | 👍 UP | |
0.06062 | 8.0E-5 | 👍 UP | |
0.09824 | 0.00013 | 👍 UP | |
0.07258 | 0.00068 | 👍 UP | |
0.08199 | 0.00048 | 👍 UP | |
0.0702 | 0.00094 | 👍 UP | |
0.07357 | 0.00064 | 👍 UP | |
0.06591 | 0.00045 | 👍 UP | |
0.07307 | 0.00093 | 👍 UP | |
0.09577 | 0.00095 | 👍 UP | |
0.04544 | 0 | 👍 UP | |
0.08993 | 0.00038 | 👍 UP | |
0.09843 | 0.00071 | 👍 UP | |
0.10351 | 0.00063 | 👍 UP | |
0.07242 | 0.0002 | 👍 UP | |
0.09553 | 0.0005 | 👍 UP | |
0.06272 | 0.00028 | 👍 UP | |
0.06422 | 0.0006 | 👍 UP | |
0.09771 | 0.00065 | 👍 UP | |
0.06181 | 0 | 👍 UP | |
0.06226 | 0.00027 | 👍 UP | |
0.0448 | 0 | 👍 UP | |
0.04755 | 0 | 👍 UP | |
0.10142 | 0.00062 | 👍 UP | |
0.08552 | 0.00013 | 👍 UP | |
0.07279 | 0.00025 | 👍 UP | |
0.09864 | 0 | 👍 UP |