Aerzteblatt
is
▲ UP
100.0% confident
Last check: 1 week ago
·
Jul 16, 2026 12:48 UTC
MTI Verification Status
Live status from our automated multi-method verification engine.
| Overall Status | UP |
|---|---|
| Last Checked | Sat, Jul 4, 2026 10:43 AM |
| Confidence | 100.0% |
| Checks Passed | 2 |
| Checks Failed | 0 |
| Methods Run | 2 |
Check Results
2
Checks Passed
0
Checks Failed
2
Methods Run
Latest Method Results
HTTP Check
PASSED
HTTP 200 in 2085ms
2085ms
TCP Connection
PASSED
TCP aerzteblatt.de:443 OK in 187ms
IP: 35.157.125.147
187ms
Historical Checks
What is Aerzteblatt Organization?
Is Aerzteblatt Down for You?
Comments & Reports
Is this company down? Having issues? Leave a comment below.
Loading comments...
No comments yet. Be the first to share your experience!
MTI Verification Details
| Method | Status | Details |
|---|---|---|
curl_http |
PASSED | HTTP 200 in 2085ms |
tcp_connect |
PASSED | TCP aerzteblatt.de:443 OK in 187ms |
Company Details
| Company | Aerzteblatt |
|---|---|
| Domain | aerzteblatt.de |
| Type | Unknown |
| Monitored | Not Monitored |
Recent Uptime Checks
| Check Time | Status | Response | Method | Output |
|---|---|---|---|---|
| Jun 08 05:13:59 | UP 200 | 1975ms | curl_http | HTTP 200 in 1975ms |
| Jun 08 05:14:00 | UP | 149ms | tcp_connect | TCP aerzteblatt.de:443 OK in 149ms |
| Jun 08 05:14:00 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 09 02:24:11 | UP 200 | 1952ms | curl_http | HTTP 200 in 1952ms |
| Jun 09 02:24:12 | UP | 390ms | tcp_connect | TCP aerzteblatt.de:443 OK in 390ms |
| Jun 09 02:24:12 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 14 23:38:23 | UP 200 | 2410ms | curl_http | HTTP 200 in 2410ms |
| Jun 14 23:38:24 | UP | 403ms | tcp_connect | TCP aerzteblatt.de:443 OK in 403ms |
| Jun 14 23:38:24 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 28 03:42:50 | UP 200 | 2208ms | curl_http | HTTP 200 in 2208ms |
| Jun 28 03:42:50 | UP | 151ms | tcp_connect | TCP aerzteblatt.de:443 OK in 151ms |
| Jun 28 03:42:50 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jul 04 10:43:48 | UP 200 | 2085ms | curl_http | HTTP 200 in 2085ms |
| Jul 04 10:43:49 | UP | 187ms | tcp_connect | TCP aerzteblatt.de:443 OK in 187ms |
| Jul 04 10:43:50 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
Verticals Health
| Signal | Status | UP | DOWN | UNC | UNK | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTP ntp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DNS dns_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VPN vpn_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMTP smtp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTTP http_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSH ssh_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHOIS whois_lookups | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CT ct_certificates | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tor tor_relays | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overall | NO DATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NTP
ntp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View NTP
DNS
dns_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View DNS
VPN
vpn_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View VPN
SMTP
smtp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SMTP
HTTP
http_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View HTTP
SSH
ssh_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SSH
WHOIS
whois_lookups
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View WHOIS
CT
ct_certificates
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View CT
Tor
tor_relays
N/A
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View Tor
Overall
all 9 verticals
NO DATA
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
UNCERTAIN = data source temporarily unavailable. DOWN = target unreachable.