Live Time Sync

NTP Server Monitor

Real-time status of 509 NTP (Network Time Protocol) servers worldwide. Tracking stratum, offset, and reachability for time.nist.gov, pool.ntp.org, and more.

509
Tracked
Time servers
117
UP
23% synced
0
Uncertain
Investigating
3
DOWN
Offline
Server Stratum Offset (ms) Reachability Health Last Check
198.23.132.33 0 0/8 UP
23.186.168.128 0 0/8 UP
45.79.35.159 0 0/8 UP
23.142.248.9 0 0/8 UP
158.69.193.108 0 0/8 UP
159.196.3.239 0 0/8 UP
23.186.168.130 0 0/8 UP
172.235.154.118 0 0/8 UP
80.153.195.191 0 0/8 UP
178.79.150.226 0 0/8 UP
91.236.251.13 0 0/8 UP
103.186.118.222 0 0/8 UP
23.186.168.127 0 0/8 UP
104.131.155.175 0 0/8 UP
66.231.64.28 0 0/8 UP
13.55.50.68 0 0/8 UP
196.192.32.7 0 0/8 UP
138.89.14.60 0 0/8 UP
73.185.182.209 0 0/8 UP
172.234.44.141 0 0/8 UP
142.248.192.33 0 0/8 UP
194.164.164.175 0 0/8 UP
195.16.73.226 0 0/8 UP
141.144.241.16 0 0/8 UP
192.46.210.39 0 0/8 UP
172.104.182.184 0 0/8 UP
202.65.114.202 0 0/8 UP
95.216.144.226 0 0/8 UP
23.186.168.126 0 0/8 UP
216.128.178.20 0 0/8 UP
45.79.111.167 0 0/8 UP
208.113.130.146 0 0/8 UP
176.97.192.150 0 0/8 UP
115.70.68.136 0 0/8 UP
200.25.3.17 0 0/8 UP
23.186.168.131 0 0/8 UP
138.68.201.49 0 0/8 UP
72.14.186.59 0 0/8 UP
185.39.79.81 0 0/8 UP
143.110.241.116 0 0/8 UP
195.238.84.23 0 0/8 UP
172.233.111.111 0 0/8 UP
45.141.102.99 0 0/8 UP
194.158.196.172 0 0/8 UP
97.107.136.23 0 0/8 UP
66.187.4.132 0 0/8 UP
193.192.36.3 0 0/8 UP
5.250.184.159 0 0/8 UP
94.158.46.150 0 0/8 UP
66.244.16.123 0 0/8 UP
« 1 2 3 »
Last updated Jul 13, 2026 23:09 UTC · Sitemap · API