Agoop
is
▲ UP
100.0% confident
Last check: 1 week ago
·
Jul 16, 2026 10:33 UTC
MTI Verification Status
Live status from our automated multi-method verification engine.
| Overall Status | UP |
|---|---|
| Last Checked | Sat, Jul 4, 2026 12:44 AM |
| Confidence | 100.0% |
| Checks Passed | 2 |
| Checks Failed | 0 |
| Methods Run | 2 |
Check Results
2
Checks Passed
0
Checks Failed
2
Methods Run
Latest Method Results
TCP Connection
PASSED
TCP agoop.net:443 OK in 85ms
IP: 18.165.53.2
85ms
HTTP Check
PASSED
HTTP 200 in 1086ms
1086ms
Historical Checks
What is Agoop Organization?
Is Agoop Down for You?
Comments & Reports
Is this company down? Having issues? Leave a comment below.
Loading comments...
No comments yet. Be the first to share your experience!
MTI Verification Details
| Method | Status | Details |
|---|---|---|
curl_http |
PASSED | HTTP 200 in 1086ms |
tcp_connect |
PASSED | TCP agoop.net:443 OK in 85ms |
Company Details
| Company | Agoop |
|---|---|
| Domain | agoop.net |
| Type | Unknown |
| Monitored | Not Monitored |
Recent Uptime Checks
| Check Time | Status | Response | Method | Output |
|---|---|---|---|---|
| Jun 10 20:04:45 | UP | 38ms | tcp_connect | TCP agoop.net:443 OK in 38ms |
| Jun 10 20:04:45 | UP 200 | 1043ms | curl_http | HTTP 200 in 1043ms |
| Jun 10 20:04:45 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 16 00:41:13 | UP 200 | 1566ms | curl_http | HTTP 200 in 1566ms |
| Jun 16 00:41:14 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 16 00:41:14 | UP | 106ms | tcp_connect | TCP agoop.net:443 OK in 106ms |
| Jun 19 12:38:07 | UP 200 | 913ms | curl_http | HTTP 200 in 913ms |
| Jun 19 12:38:07 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 19 12:38:07 | UP | 49ms | tcp_connect | TCP agoop.net:443 OK in 49ms |
| Jun 20 16:12:40 | UP 200 | 1034ms | curl_http | HTTP 200 in 1034ms |
| Jun 20 16:12:42 | UP | 96ms | tcp_connect | TCP agoop.net:443 OK in 96ms |
| Jun 20 16:12:44 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 26 08:49:41 | UP 200 | 879ms | curl_http | HTTP 200 in 879ms |
| Jun 26 08:49:42 | UP | 45ms | tcp_connect | TCP agoop.net:443 OK in 45ms |
| Jun 26 08:49:43 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jul 04 00:44:25 | UP | 85ms | tcp_connect | TCP agoop.net:443 OK in 85ms |
| Jul 04 00:44:25 | UP 200 | 1086ms | curl_http | HTTP 200 in 1086ms |
| Jul 04 00:44:25 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
Verticals Health
| Signal | Status | UP | DOWN | UNC | UNK | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTP ntp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DNS dns_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VPN vpn_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMTP smtp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTTP http_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSH ssh_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHOIS whois_lookups | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CT ct_certificates | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tor tor_relays | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overall | NO DATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NTP
ntp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View NTP
DNS
dns_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View DNS
VPN
vpn_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View VPN
SMTP
smtp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SMTP
HTTP
http_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View HTTP
SSH
ssh_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SSH
WHOIS
whois_lookups
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View WHOIS
CT
ct_certificates
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View CT
Tor
tor_relays
N/A
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View Tor
Overall
all 9 verticals
NO DATA
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
UNCERTAIN = data source temporarily unavailable. DOWN = target unreachable.