Artnews
is
▲ UP
100.0% confident
Last check: 2 days ago
·
Jul 08, 2026 06:14 UTC
MTI Verification Status
Live status from our automated multi-method verification engine.
| Overall Status | UP |
|---|---|
| Last Checked | Sun, Jul 5, 2026 12:25 PM |
| Confidence | 100.0% |
| Checks Passed | 2 |
| Checks Failed | 0 |
| Methods Run | 2 |
Check Results
2
Checks Passed
0
Checks Failed
2
Methods Run
Latest Method Results
TCP Connection
PASSED
TCP artnews.com:443 OK in 49ms
IP: 192.0.66.64
49ms
HTTP Check
PASSED
HTTP 200 in 1398ms
1398ms
Historical Checks
What is Artnews Organization?
Is Artnews Down for You?
Comments & Reports
Is this company down? Having issues? Leave a comment below.
Loading comments...
No comments yet. Be the first to share your experience!
MTI Verification Details
| Method | Status | Details |
|---|---|---|
curl_http |
PASSED | HTTP 200 in 1398ms |
tcp_connect |
PASSED | TCP artnews.com:443 OK in 49ms |
Company Details
| Company | Artnews |
|---|---|
| Domain | artnews.com |
| Type | Unknown |
| Monitored | Not Monitored |
Recent Uptime Checks
| Check Time | Status | Response | Method | Output |
|---|---|---|---|---|
| Jun 08 13:19:00 | UP | 85ms | tcp_connect | TCP artnews.com:443 OK in 85ms |
| Jun 08 13:19:00 | UP 200 | 1155ms | curl_http | HTTP 200 in 1155ms |
| Jun 08 13:19:00 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 08 15:48:01 | UP 200 | 1421ms | curl_http | HTTP 200 in 1421ms |
| Jun 08 15:48:01 | UP | 50ms | tcp_connect | TCP artnews.com:443 OK in 50ms |
| Jun 08 15:48:02 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 10 14:09:06 | UP 200 | 1407ms | curl_http | HTTP 200 in 1407ms |
| Jun 10 14:09:07 | UP | 82ms | tcp_connect | TCP artnews.com:443 OK in 82ms |
| Jun 10 14:09:08 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 11 03:22:14 | UP | 84ms | tcp_connect | TCP artnews.com:443 OK in 84ms |
| Jun 11 03:22:14 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 11 03:22:14 | UP 200 | 1196ms | curl_http | HTTP 200 in 1196ms |
| Jun 15 00:37:43 | UP | 42ms | tcp_connect | TCP artnews.com:443 OK in 42ms |
| Jun 15 00:37:43 | UP 200 | 1378ms | curl_http | HTTP 200 in 1378ms |
| Jun 15 00:37:43 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jul 05 12:25:14 | UP | 49ms | tcp_connect | TCP artnews.com:443 OK in 49ms |
| Jul 05 12:25:14 | UP 200 | 1398ms | curl_http | HTTP 200 in 1398ms |
| Jul 05 12:25:14 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
Verticals Health
| Signal | Status | UP | DOWN | UNC | UNK | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTP ntp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DNS dns_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VPN vpn_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMTP smtp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTTP http_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSH ssh_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHOIS whois_lookups | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CT ct_certificates | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tor tor_relays | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overall | NO DATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NTP
ntp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View NTP
DNS
dns_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View DNS
VPN
vpn_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View VPN
SMTP
smtp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SMTP
HTTP
http_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View HTTP
SSH
ssh_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SSH
WHOIS
whois_lookups
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View WHOIS
CT
ct_certificates
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View CT
Tor
tor_relays
N/A
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View Tor
Overall
all 9 verticals
NO DATA
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
UNCERTAIN = data source temporarily unavailable. DOWN = target unreachable.