Backatyou
is
▲ UP
100.0% confident
Last check: 1 week ago
·
Jul 07, 2026 17:07 UTC
MTI Verification Status
Live status from our automated multi-method verification engine.
| Overall Status | UP |
|---|---|
| Last Checked | Sun, Jun 28, 2026 6:46 PM |
| Confidence | 100.0% |
| Checks Passed | 2 |
| Checks Failed | 0 |
| Methods Run | 2 |
Check Results
2
Checks Passed
0
Checks Failed
2
Methods Run
Latest Method Results
HTTP Check
PASSED
HTTP 200 in 661ms
661ms
TCP Connection
PASSED
TCP backatyou.com:443 OK in 106ms
IP: 157.230.196.39
106ms
Historical Checks
What is Backatyou Organization?
Is Backatyou Down for You?
Comments & Reports
Is this company down? Having issues? Leave a comment below.
Loading comments...
No comments yet. Be the first to share your experience!
MTI Verification Details
| Method | Status | Details |
|---|---|---|
curl_http |
PASSED | HTTP 200 in 661ms |
tcp_connect |
PASSED | TCP backatyou.com:443 OK in 106ms |
Company Details
| Company | Backatyou |
|---|---|
| Domain | backatyou.com |
| Type | Unknown |
| Monitored | Not Monitored |
Recent Uptime Checks
| Check Time | Status | Response | Method | Output |
|---|---|---|---|---|
| Jun 06 19:10:56 | UP 200 | 633ms | curl_http | HTTP 200 in 633ms |
| Jun 06 19:10:56 | UP | 107ms | tcp_connect | TCP backatyou.com:443 OK in 107ms |
| Jun 06 19:10:56 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 16 14:08:28 | UP 200 | 744ms | curl_http | HTTP 200 in 744ms |
| Jun 16 14:08:28 | UP | 188ms | tcp_connect | TCP backatyou.com:443 OK in 188ms |
| Jun 16 14:08:28 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 21 07:39:20 | UP 200 | 732ms | curl_http | HTTP 200 in 732ms |
| Jun 21 07:39:21 | UP | 133ms | tcp_connect | TCP backatyou.com:443 OK in 133ms |
| Jun 21 07:39:24 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 28 11:45:22 | UP 200 | 708ms | curl_http | HTTP 200 in 708ms |
| Jun 28 11:45:23 | UP | 102ms | tcp_connect | TCP backatyou.com:443 OK in 102ms |
| Jun 28 11:45:23 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 28 18:46:32 | UP 200 | 661ms | curl_http | HTTP 200 in 661ms |
| Jun 28 18:46:32 | UP | 106ms | tcp_connect | TCP backatyou.com:443 OK in 106ms |
| Jun 28 18:46:32 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
Verticals Health
| Signal | Status | UP | DOWN | UNC | UNK | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTP ntp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DNS dns_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VPN vpn_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMTP smtp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTTP http_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSH ssh_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHOIS whois_lookups | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CT ct_certificates | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tor tor_relays | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overall | NO DATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NTP
ntp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View NTP
DNS
dns_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View DNS
VPN
vpn_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View VPN
SMTP
smtp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SMTP
HTTP
http_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View HTTP
SSH
ssh_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SSH
WHOIS
whois_lookups
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View WHOIS
CT
ct_certificates
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View CT
Tor
tor_relays
N/A
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View Tor
Overall
all 9 verticals
NO DATA
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
UNCERTAIN = data source temporarily unavailable. DOWN = target unreachable.