Botb
is
▲ UP
100.0% confident
Last check: 1 week ago
·
Jul 02, 2026 17:46 UTC
MTI Verification Status
Live status from our automated multi-method verification engine.
| Overall Status | UP |
|---|---|
| Last Checked | Sun, Jun 21, 2026 9:09 PM |
| Confidence | 100.0% |
| Checks Passed | 2 |
| Checks Failed | 0 |
| Methods Run | 2 |
Check Results
2
Checks Passed
0
Checks Failed
2
Methods Run
Latest Method Results
TCP Connection
PASSED
TCP botb.com:443 OK in 73ms
IP: 13.33.67.88
73ms
HTTP Check
PASSED
HTTP 200 in 1357ms
1357ms
Historical Checks
What is Botb Organization?
Is Botb Down for You?
Comments & Reports
Is this company down? Having issues? Leave a comment below.
Loading comments...
No comments yet. Be the first to share your experience!
MTI Verification Details
| Method | Status | Details |
|---|---|---|
curl_http |
PASSED | HTTP 200 in 1357ms |
tcp_connect |
PASSED | TCP botb.com:443 OK in 73ms |
Company Details
| Company | Botb |
|---|---|
| Domain | botb.com |
| Type | Unknown |
| Monitored | Not Monitored |
Recent Uptime Checks
| Check Time | Status | Response | Method | Output |
|---|---|---|---|---|
| Jun 07 15:35:40 | UP | 108ms | tcp_connect | TCP botb.com:443 OK in 108ms |
| Jun 07 15:35:40 | UP 200 | 1390ms | curl_http | HTTP 200 in 1390ms |
| Jun 07 15:35:40 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 08 20:12:55 | UP 200 | 1403ms | curl_http | HTTP 200 in 1403ms |
| Jun 08 20:12:55 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 08 20:12:55 | UP | 99ms | tcp_connect | TCP botb.com:443 OK in 99ms |
| Jun 09 09:14:31 | UP 200 | 1527ms | curl_http | HTTP 200 in 1527ms |
| Jun 09 09:14:31 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 09 09:14:31 | UP | 57ms | tcp_connect | TCP botb.com:443 OK in 57ms |
| Jun 09 15:12:46 | UP | 106ms | tcp_connect | TCP botb.com:443 OK in 106ms |
| Jun 09 15:12:46 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 09 15:12:46 | UP 200 | 2088ms | curl_http | HTTP 200 in 2088ms |
| Jun 19 07:16:28 | UP | 68ms | tcp_connect | TCP botb.com:443 OK in 68ms |
| Jun 19 07:16:28 | UP 200 | 1370ms | curl_http | HTTP 200 in 1370ms |
| Jun 19 07:16:29 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 21 21:09:20 | UP 200 | 1357ms | curl_http | HTTP 200 in 1357ms |
| Jun 21 21:09:21 | UP | 73ms | tcp_connect | TCP botb.com:443 OK in 73ms |
| Jun 21 21:09:21 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
Verticals Health
| Signal | Status | UP | DOWN | UNC | UNK | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTP ntp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DNS dns_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VPN vpn_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMTP smtp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTTP http_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSH ssh_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHOIS whois_lookups | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CT ct_certificates | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tor tor_relays | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overall | NO DATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NTP
ntp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View NTP
DNS
dns_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View DNS
VPN
vpn_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View VPN
SMTP
smtp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SMTP
HTTP
http_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View HTTP
SSH
ssh_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SSH
WHOIS
whois_lookups
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View WHOIS
CT
ct_certificates
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View CT
Tor
tor_relays
N/A
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View Tor
Overall
all 9 verticals
NO DATA
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
UNCERTAIN = data source temporarily unavailable. DOWN = target unreachable.