Bteup
is
▲ UP
100.0% confident
Last check: 1 week ago
·
Jun 29, 2026 04:23 UTC
MTI Verification Status
Live status from our automated multi-method verification engine.
| Overall Status | UP |
|---|---|
| Last Checked | Sat, Jun 20, 2026 9:38 AM |
| Confidence | 100.0% |
| Checks Passed | 2 |
| Checks Failed | 0 |
| Methods Run | 2 |
Check Results
2
Checks Passed
0
Checks Failed
2
Methods Run
Latest Method Results
TCP Connection
PASSED
TCP bteup.ac.in:443 OK in 630ms
IP: 45.114.246.16
630ms
HTTP Check
PASSED
HTTP 200 in 2253ms
2253ms
Historical Checks
What is Bteup Organization?
Is Bteup Down for You?
Comments & Reports
Is this company down? Having issues? Leave a comment below.
Loading comments...
No comments yet. Be the first to share your experience!
MTI Verification Details
| Method | Status | Details |
|---|---|---|
curl_http |
PASSED | HTTP 200 in 2253ms |
tcp_connect |
PASSED | TCP bteup.ac.in:443 OK in 630ms |
Company Details
| Company | Bteup |
|---|---|
| Domain | bteup.ac.in |
| Type | Unknown |
| Monitored | Not Monitored |
Recent Uptime Checks
| Check Time | Status | Response | Method | Output |
|---|---|---|---|---|
| Jun 08 21:22:15 | UP | 317ms | tcp_connect | TCP bteup.ac.in:443 OK in 317ms |
| Jun 08 21:22:15 | UP 200 | 2141ms | curl_http | HTTP 200 in 2141ms |
| Jun 08 21:22:15 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 12 23:37:59 | UP 200 | 2144ms | curl_http | HTTP 200 in 2144ms |
| Jun 12 23:37:59 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 12 23:37:59 | UP | 626ms | tcp_connect | TCP bteup.ac.in:443 OK in 626ms |
| Jun 13 17:18:28 | UP 200 | 2292ms | curl_http | HTTP 200 in 2292ms |
| Jun 13 17:18:30 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 13 17:18:30 | UP | 620ms | tcp_connect | TCP bteup.ac.in:443 OK in 620ms |
| Jun 14 14:08:00 | UP | 348ms | tcp_connect | TCP bteup.ac.in:443 OK in 348ms |
| Jun 14 14:08:00 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 14 14:08:00 | UP 200 | 2319ms | curl_http | HTTP 200 in 2319ms |
| Jun 17 18:16:06 | UP 200 | 2160ms | curl_http | HTTP 200 in 2160ms |
| Jun 17 18:16:15 | UP | 617ms | tcp_connect | TCP bteup.ac.in:443 OK in 617ms |
| Jun 17 18:16:16 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 20 09:38:07 | UP 200 | 2253ms | curl_http | HTTP 200 in 2253ms |
| Jun 20 09:38:08 | UP | 630ms | tcp_connect | TCP bteup.ac.in:443 OK in 630ms |
| Jun 20 09:38:08 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
Verticals Health
| Signal | Status | UP | DOWN | UNC | UNK | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTP ntp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DNS dns_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VPN vpn_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMTP smtp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTTP http_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSH ssh_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHOIS whois_lookups | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CT ct_certificates | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tor tor_relays | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overall | NO DATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NTP
ntp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View NTP
DNS
dns_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View DNS
VPN
vpn_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View VPN
SMTP
smtp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SMTP
HTTP
http_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View HTTP
SSH
ssh_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SSH
WHOIS
whois_lookups
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View WHOIS
CT
ct_certificates
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View CT
Tor
tor_relays
N/A
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View Tor
Overall
all 9 verticals
NO DATA
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
UNCERTAIN = data source temporarily unavailable. DOWN = target unreachable.