Bundesfinanzministerium
is
▲ UP
100.0% confident
Last check: 1 day ago
·
Jun 28, 2026 23:39 UTC
MTI Verification Status
Live status from our automated multi-method verification engine.
| Overall Status | UP |
|---|---|
| Last Checked | Sat, Jun 27, 2026 1:49 AM |
| Confidence | 100.0% |
| Checks Passed | 2 |
| Checks Failed | 0 |
| Methods Run | 2 |
Check Results
2
Checks Passed
0
Checks Failed
2
Methods Run
Latest Method Results
HTTP Check
PASSED
HTTP 200 in 1590ms
1590ms
TCP Connection
PASSED
TCP bundesfinanzministerium.de:443 OK in 181ms
IP: 66.6.22.209
181ms
SSL/TLS Handshake
FAILED
SSL handshake to bundesfinanzministerium.de:443 FAILED
917ms
dns
PASSED
DNS resolved bundesfinanzministerium.de -> 98.8.56.210
IP: 98.8.56.210
2ms
Historical Checks
What is Bundesfinanzministerium Organization?
Is Bundesfinanzministerium Down for You?
Comments & Reports
Is this company down? Having issues? Leave a comment below.
Loading comments...
No comments yet. Be the first to share your experience!
MTI Verification Details
| Method | Status | Details |
|---|---|---|
curl_http |
PASSED | HTTP 200 in 1590ms |
tcp_connect |
PASSED | TCP bundesfinanzministerium.de:443 OK in 181ms |
Company Details
| Company | Bundesfinanzministerium |
|---|---|
| Domain | bundesfinanzministerium.de |
| Type | Unknown |
| Monitored | Not Monitored |
Recent Uptime Checks
| Check Time | Status | Response | Method | Output |
|---|---|---|---|---|
| Jun 08 21:23:42 | UP 200 | 2190ms | curl_http | HTTP 200 in 2190ms |
| Jun 08 21:23:47 | UP | 181ms | tcp_connect | TCP bundesfinanzministerium.de:443 OK in 181ms |
| Jun 08 21:23:49 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 16 10:11:15 | DOWN | 3267ms | curl_http | Connection failed: cURL error 60: SSL: no alternat... |
| Jun 16 10:11:15 | UP | 310ms | tcp_connect | TCP bundesfinanzministerium.de:443 OK in 310ms |
| Jun 16 10:11:16 | DOWN | 917ms | ssl_handshake | SSL handshake to bundesfinanzministerium.de:443 FA... |
| Jun 16 10:11:18 | UP | 2ms | dns | DNS resolved bundesfinanzministerium.de -> 98.8.56... |
| Jun 16 10:11:19 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 27 01:49:38 | UP 200 | 1590ms | curl_http | HTTP 200 in 1590ms |
| Jun 27 01:49:38 | UP | 181ms | tcp_connect | TCP bundesfinanzministerium.de:443 OK in 181ms |
| Jun 27 01:49:38 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
Verticals Health
| Signal | Status | UP | DOWN | UNC | UNK | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTP ntp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DNS dns_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VPN vpn_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMTP smtp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTTP http_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSH ssh_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHOIS whois_lookups | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CT ct_certificates | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tor tor_relays | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overall | NO DATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NTP
ntp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View NTP
DNS
dns_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View DNS
VPN
vpn_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View VPN
SMTP
smtp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SMTP
HTTP
http_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View HTTP
SSH
ssh_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SSH
WHOIS
whois_lookups
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View WHOIS
CT
ct_certificates
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View CT
Tor
tor_relays
N/A
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View Tor
Overall
all 9 verticals
NO DATA
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
UNCERTAIN = data source temporarily unavailable. DOWN = target unreachable.