Live status from our automated multi-method verification engine.
| Overall Status | UP |
|---|---|
| Last Checked | Wed, Jul 1, 2026 9:18 AM |
| Confidence | 100.0% |
| Checks Passed | 2 |
| Checks Failed | 1 |
| Methods Run | 3 |
| SSL Grade | expiring |
| SSL Expires | 25 days |
What is Makro Organization?
Comments & Reports
Is this company down? Having issues? Leave a comment below.
Loading comments...
| Method | Status | Details |
|---|---|---|
curl_http |
FAILED | HTTP 403 in 777ms |
tcp_connect |
PASSED | TCP makro.es:443 OK in 19ms |
ssl_handshake |
PASSED | SSL OK (expiring) in 45ms |
| Company | Makro |
|---|---|
| Domain | makro.es |
| Type | Unknown |
| Monitored | Not Monitored |
| Check Time | Status | Response | Method | Output |
|---|---|---|---|---|
| Jun 07 01:02:56 | DOWN 403 | 787ms | curl_http | HTTP 403 in 787ms |
| Jun 07 01:02:56 | UP | 50ms | ssl_handshake | SSL OK (B) in 50ms |
| Jun 07 01:02:56 | UP | 20ms | tcp_connect | TCP makro.es:443 OK in 20ms |
| Jun 07 01:02:57 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 13 04:40:55 | DOWN 403 | 510ms | curl_http | HTTP 403 in 510ms |
| Jun 13 04:40:55 | UP | 43ms | ssl_handshake | SSL OK (B) in 43ms |
| Jun 13 04:40:55 | UP | 18ms | tcp_connect | TCP makro.es:443 OK in 18ms |
| Jun 13 04:40:55 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 20 20:11:24 | DOWN 403 | 524ms | curl_http | HTTP 403 in 524ms |
| Jun 20 20:11:24 | UP | 48ms | ssl_handshake | SSL OK (B) in 48ms |
| Jun 20 20:11:24 | UP | 20ms | tcp_connect | TCP makro.es:443 OK in 20ms |
| Jun 20 20:11:24 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jul 01 09:18:11 | DOWN 403 | 777ms | curl_http | HTTP 403 in 777ms |
| Jul 01 09:18:12 | UP | 19ms | tcp_connect | TCP makro.es:443 OK in 19ms |
| Jul 01 09:18:13 | UP | 45ms | ssl_handshake | SSL OK (expiring) in 45ms |
| Jul 01 09:18:14 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
Safe · Error page
The page content indicates an access restriction error message.
How was this classified?
MTI uses an internal AI classifier to read each company's homepage and assign a content category. The verdict, category, and confidence are stored on the company record. This is a soft signal, not a moderation decision — used internally to surface trust and safety context on the company profile.
| Signal | Status | UP | DOWN | UNC | UNK | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTP ntp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DNS dns_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VPN vpn_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMTP smtp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTTP http_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSH ssh_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHOIS whois_lookups | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CT ct_certificates | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tor tor_relays | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overall | NO DATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |