Live status from our automated multi-method verification engine.
| Overall Status | UP |
|---|---|
| Last Checked | Sat, Jul 4, 2026 10:13 AM |
| Confidence | 100.0% |
| Checks Passed | 2 |
| Checks Failed | 1 |
| Methods Run | 3 |
| SSL Grade | B |
| SSL Expires | 50 days |
What is Nexus Organization?
Comments & Reports
Is this company down? Having issues? Leave a comment below.
Loading comments...
| Method | Status | Details |
|---|---|---|
curl_http |
FAILED | HTTP 403 in 230ms |
tcp_connect |
PASSED | TCP nexus.vin:443 OK in 24ms |
ssl_handshake |
PASSED | SSL OK (B) in 49ms |
| Company | Nexus |
|---|---|
| Domain | nexus.vin |
| Type | Unknown |
| Monitored | Not Monitored |
| Check Time | Status | Response | Method | Output |
|---|---|---|---|---|
| Jun 11 02:45:38 | DOWN 403 | 525ms | curl_http | HTTP 403 in 525ms |
| Jun 11 02:45:42 | UP | 20ms | tcp_connect | TCP nexus.vin:443 OK in 20ms |
| Jun 11 02:45:51 | UP | 55ms | ssl_handshake | SSL OK (B) in 55ms |
| Jun 11 02:45:55 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 22 11:31:14 | DOWN 403 | 225ms | curl_http | HTTP 403 in 225ms |
| Jun 22 11:31:14 | UP | 20ms | tcp_connect | TCP nexus.vin:443 OK in 20ms |
| Jun 22 11:31:14 | UP | 50ms | ssl_handshake | SSL OK (B) in 50ms |
| Jun 22 11:31:15 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jul 02 04:49:47 | DOWN 403 | 282ms | curl_http | HTTP 403 in 282ms |
| Jul 02 04:49:48 | UP | 49ms | ssl_handshake | SSL OK (B) in 49ms |
| Jul 02 04:49:48 | UP | 19ms | tcp_connect | TCP nexus.vin:443 OK in 19ms |
| Jul 02 04:49:49 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jul 03 01:18:07 | DOWN 403 | 225ms | curl_http | HTTP 403 in 225ms |
| Jul 03 01:18:07 | UP | 20ms | tcp_connect | TCP nexus.vin:443 OK in 20ms |
| Jul 03 01:18:08 | UP | 52ms | ssl_handshake | SSL OK (B) in 52ms |
| Jul 03 01:18:08 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jul 04 10:13:46 | DOWN 403 | 230ms | curl_http | HTTP 403 in 230ms |
| Jul 04 10:13:47 | UP | 49ms | ssl_handshake | SSL OK (B) in 49ms |
| Jul 04 10:13:47 | UP | 24ms | tcp_connect | TCP nexus.vin:443 OK in 24ms |
| Jul 04 10:13:47 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
Safe · Safe
The page indicates a temporary issue requiring JavaScript and cookies to be enabled.
How was this classified?
MTI uses an internal AI classifier to read each company's homepage and assign a content category. The verdict, category, and confidence are stored on the company record. This is a soft signal, not a moderation decision — used internally to surface trust and safety context on the company profile.
| Signal | Status | UP | DOWN | UNC | UNK | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTP ntp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DNS dns_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VPN vpn_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMTP smtp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTTP http_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSH ssh_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHOIS whois_lookups | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CT ct_certificates | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tor tor_relays | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overall | NO DATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |