Is Variance TV Down?
Variance TV is actually 👍 UP
Date & Time now is 2025-04-27 19:53:11 UTC
Website Check
This is a current view of the historical HTTP/HTTPS web service status check
Click on data points to see more details about issues reported or website status checks
What is the Variance TV Organization?
Variance TV is a legitimate video hosting site which delivers annoying ads to computer users across all over the world.Is Variance TV down for you right now?
Latest 10 Variance TV Notifications
ID | Notification | Status Time |
---|---|---|
1940 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 235 bytes in 3.146 second response time | 👍 |
1940 | CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds | ⚠ |
1940 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 235 bytes in 0.076 second response time | 👍 |
1940 | CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds | ⚠ |
1940 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 235 bytes in 0.088 second response time | 👍 |
1940 | Name or service not known | ⚠ |
1940 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 235 bytes in 0.093 second response time | 👍 |
1940 | CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds | ⚠ |
1940 | HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 235 bytes in 1.109 second response time | 👍 |
1940 | CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds | ⚠ |
Company | Domain Name | HTTP Status Check |
---|---|---|
Variance TV |
Active
|
Latest 0 Service Notifications
Notification Type | Data | Status Time |
---|
10 Most Recent Checks
Check Time | Response Time | Lag | Status |
---|---|---|---|
0.0869 | 0 |
👍
|
|
0.10239 | 0.00043 |
👍
|
|
0.10044 | 0.0002 |
👍
|
|
0.08266 | 0.00037 |
👍
|
|
0.12073 | 0 |
👍
|
|
0.09764 | 0 |
👍
|
|
0.09297 | 0.00031 |
👍
|
|
0.09222 | 2.98993 |
👍
|
|
0.08797 | 0.37696 |
👍
|
|
0.09172 | 0.00618 |
👍
|
Most Recent Issues Reported
Reported Issue | Comment | Report Time |
---|
Service Checks for Variance TV
Check DNS Record Status
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.07083 | 0 | 👍 UP | |
0.10698 | 7.0E-5 | 👍 UP | |
0.10063 | 0 | 👍 UP | |
0.06925 | 0 | 👍 UP | |
0.09824 | 0.00023 | 👍 UP | |
0.11436 | 0 | 👍 UP | |
0.08951 | 0 | 👍 UP | |
0.07168 | 0 | 👍 UP | |
0.09233 | 0.00116 | 👍 UP | |
0.0952 | 0 | 👍 UP | |
0.0767 | 0.00011 | 👍 UP | |
0.09547 | 0 | 👍 UP | |
0.08167 | 0 | 👍 UP | |
0.09779 | 0 | 👍 UP | |
0.05941 | 0 | 👍 UP | |
0.06151 | 0 | 👍 UP | |
0.0698 | 0 | 👍 UP | |
0.09393 | 8.0E-5 | 👍 UP | |
0.09305 | 0 | 👍 UP | |
0.07331 | 0 | 👍 UP | |
0.09197 | 0.00064 | 👍 UP | |
0.07645 | 0 | 👍 UP | |
0.07385 | 0 | 👍 UP | |
0.09807 | 0 | 👍 UP | |
0.08961 | 0.00011 | 👍 UP | |
0.09588 | 0 | 👍 UP | |
0.07832 | 0.00504 | 👍 UP | |
0.07521 | 0 | 👍 UP | |
0.05952 | 0 | 👍 UP | |
0.17162 | 0.02152 | 👍 UP |
Check HTTP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.08825 | 0 | 👍 UP | |
0.10231 | 0 | 👍 UP | |
0.09277 | 0 | 👍 UP | |
6.09141 | 0 | 👍 UP | |
0.08713 | 0.00014 | 👍 UP | |
0.08733 | 0 | 👍 UP | |
0.09349 | 0 | 👍 UP | |
0.09913 | 0 | 👍 UP | |
0.15749 | 0 | 👍 UP | |
0.10017 | 0 | 👍 UP | |
0.14279 | 2.0E-5 | 👍 UP | |
0.15265 | 0 | 👍 UP | |
0.1001 | 0 | 👍 UP | |
0.09291 | 0 | 👍 UP | |
1.13392 | 0.00075 | 👍 UP | |
0.0993 | 0.0005 | 👍 UP | |
0.1668 | 0 | 👍 UP | |
3.12885 | 0.00088 | 👍 UP | |
0.09342 | 0.00035 | 👍 UP | |
0.09771 | 0 | 👍 UP | |
0.09067 | 0 | 👍 UP | |
0.09593 | 0 | 👍 UP | |
1.10233 | 0.00035 | 👍 UP | |
0.08693 | 0 | 👍 UP | |
0.08231 | 0.00017 | 👍 UP | |
1.10955 | 0.00013 | 👍 UP | |
0.14417 | 0.00032 | 👍 UP | |
3.13274 | 0.0007 | 👍 UP | |
0.10181 | 0 | 👍 UP | |
0.08617 | 0.0014 | 👍 UP |
Check HTTPS 443
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.20241 | 0 | 👍 UP | |
0.21635 | 0 | 👍 UP | |
0.29924 | 0.10365 | 👍 UP | |
2.25856 | 6.0E-5 | 👍 UP | |
1.26493 | 0 | 👍 UP | |
0.23822 | 0.00048 | 👍 UP | |
0.23616 | 0 | 👍 UP | |
0.23303 | 0 | 👍 UP | |
1.39042 | 8.0E-5 | 👍 UP | |
1.23486 | 0 | 👍 UP | |
0.22107 | 0 | 👍 UP | |
1.3015 | 0.00014 | 👍 UP | |
0.22906 | 0 | 👍 UP | |
0.19429 | 0.00027 | 👍 UP | |
0.22775 | 0 | 👍 UP | |
0.22647 | 0 | 👍 UP | |
0.22389 | 0.00033 | 👍 UP | |
0.21873 | 0.00014 | 👍 UP | |
0.23397 | 0 | 👍 UP | |
0.24072 | 0.00023 | 👍 UP | |
0.23052 | 0 | 👍 UP | |
0.24738 | 0 | 👍 UP | |
0.18718 | 0.39693 | 👍 UP | |
0.24971 | 0 | 👍 UP | |
0.24058 | 0.00024 | 👍 UP | |
1.19471 | 0.00147 | 👍 UP | |
1.27076 | 0.1269 | 👍 UP | |
0.27091 | 2.0E-5 | 👍 UP | |
0.23332 | 0 | 👍 UP | |
3.22009 | 0.00148 | 👍 UP |
PING / ICMP
Check Time | Execution Time | Latency | Status |
---|---|---|---|
0.09851 | 2.288 | 👍 UP | |
0.11168 | 2.67206 | 👍 UP | |
0.08202 | 0.00065 | 👍 UP | |
0.09814 | 0.00101 | 👍 UP | |
0.09613 | 0 | 👍 UP | |
0.09253 | 0 | 👍 UP | |
0.10113 | 0.00011 | 👍 UP | |
0.09265 | 0.0004 | 👍 UP | |
0.10814 | 0.00072 | 👍 UP | |
0.10263 | 0 | 👍 UP | |
0.24767 | 3.0E-5 | 👍 UP | |
0.2524 | 0 | 👍 UP | |
0.29243 | 0.00082 | 👍 UP | |
0.09497 | 0.00028 | 👍 UP | |
0.07181 | 0.00087 | 👍 UP | |
0.09987 | 0.00106 | 👍 UP | |
0.0932 | 0 | 👍 UP | |
0.09296 | 0.00085 | 👍 UP | |
0.10094 | 0.00101 | 👍 UP | |
0.09559 | 0.00058 | 👍 UP | |
0.10849 | 0.00046 | 👍 UP | |
0.09853 | 0.00076 | 👍 UP | |
0.10012 | 0.35085 | 👍 UP | |
0.09616 | 0.00094 | 👍 UP | |
0.09496 | 0.00084 | 👍 UP | |
0.09568 | 0 | 👍 UP | |
0.09669 | 0.00016 | 👍 UP | |
0.10442 | 0.00061 | 👍 UP | |
0.14951 | 0.00029 | 👍 UP | |
0.09694 | 0.00102 | 👍 UP |