Live Time Sync

NTP Server Monitor

Real-time status of 123 NTP (Network Time Protocol) servers worldwide. Tracking stratum, offset, and reachability for time.nist.gov, pool.ntp.org, and more.

123
Tracked
Time servers
64
UP
52% synced
0
Uncertain
Investigating
6
DOWN
Offline
Server Stratum Offset (ms) Reachability Health Last Check
72.30.35.89 0 0/8 UP
172.238.164.57 0 0/8 UP
23.186.168.128 0 0/8 UP
17.253.12.45 0 0/8 UP
17.253.12.37 0 0/8 UP
141.138.201.22 0 0/8 UP
54.38.114.34 0 0/8 UP
77.50.202.25 0 0/8 UP
145.40.176.243 0 0/8 UP
192.100.77.19 0 0/8 UP
194.225.150.25 0 0/8 UP
170.187.142.180 0 0/8 UP
216.229.0.50 0 0/8 UP
69.89.207.99 0 0/8 UP
200.160.0.8 0 0/8 UP
168.96.251.195 0 0/8 UP
200.160.7.186 0 0/8 UP
139.180.160.82 0 0/8 UP
114.110.37.123 0 0/8 UP
51.161.134.84 0 0/8 UP
196.49.100.58 0 0/8 UP
196.10.98.182 0 0/8 UP
196.10.52.58 0 0/8 UP
38.45.67.7 0 0/8 UP
129.146.193.200 0 0/8 UP
142.202.190.19 0 0/8 UP
129.250.35.250 0 0/8 UP
83.217.166.45 0 0/8 UP
82.118.235.227 0 0/8 UP
82.219.4.30 0 0/8 UP
195.228.75.149 0 0/8 UP
103.186.118.214 0 0/8 UP
45.115.225.48 0 0/8 UP
103.186.118.219 0 0/8 UP
204.2.134.173 0 0/8 UP
45.56.66.53 0 0/8 UP
45.63.54.13 0 0/8 UP
186.192.158.146 0 0/8 UP
143.107.229.211 0 0/8 UP
200.160.7.197 0 0/8 UP
103.76.40.123 0 0/8 UP
139.99.135.247 0 0/8 UP
41.205.143.146 0 0/8 UP
196.10.55.58 0 0/8 UP
41.175.49.55 0 0/8 UP
108.61.215.221 0 0/8 UP
67.217.246.204 0 0/8 UP
185.242.56.5 0 0/8 UP
95.216.100.21 0 0/8 UP
51.250.35.68 0 0/8 UP
« 1 2 »
Last updated Jun 4, 2026 04:39 UTC · Sitemap · API