021
is
▲ UP
100.0% confident
Last check: 2 weeks ago
·
Jun 24, 2026 04:19 UTC
MTI Verification Status
Live status from our automated multi-method verification engine.
| Overall Status | UP |
|---|---|
| Last Checked | Mon, Jun 8, 2026 3:47 AM |
| Confidence | 100.0% |
| Checks Passed | 2 |
| Checks Failed | 0 |
| Methods Run | 2 |
Check Results
2
Checks Passed
0
Checks Failed
2
Methods Run
Latest Method Results
HTTP Check
PASSED
HTTP 200 in 2900ms
2900ms
TCP Connection
PASSED
TCP 021.rs:443 OK in 295ms
IP: 92.249.55.62
295ms
Historical Checks
What is 021 Organization?
Is 021 Down for You?
Comments & Reports
Is this company down? Having issues? Leave a comment below.
Loading comments...
No comments yet. Be the first to share your experience!
MTI Verification Details
| Method | Status | Details |
|---|---|---|
curl_http |
PASSED | HTTP 200 in 2900ms |
tcp_connect |
PASSED | TCP 021.rs:443 OK in 295ms |
Company Details
| Company | 021 |
|---|---|
| Domain | 021.rs |
| Type | Unknown |
| Monitored | Not Monitored |
Recent Uptime Checks
| Check Time | Status | Response | Method | Output |
|---|---|---|---|---|
| Jun 07 02:45:15 | UP 200 | 2585ms | curl_http | HTTP 200 in 2585ms |
| Jun 07 02:45:16 | UP | 209ms | tcp_connect | TCP 021.rs:443 OK in 209ms |
| Jun 07 02:45:16 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 07 03:14:40 | UP 200 | 2723ms | curl_http | HTTP 200 in 2723ms |
| Jun 07 03:14:41 | UP | 321ms | tcp_connect | TCP 021.rs:443 OK in 321ms |
| Jun 07 03:14:41 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 07 04:09:44 | UP 200 | 3040ms | curl_http | HTTP 200 in 3040ms |
| Jun 07 04:09:44 | UP | 204ms | tcp_connect | TCP 021.rs:443 OK in 204ms |
| Jun 07 04:09:44 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 07 04:39:42 | UP 200 | 2659ms | curl_http | HTTP 200 in 2659ms |
| Jun 07 04:39:43 | UP | 317ms | tcp_connect | TCP 021.rs:443 OK in 317ms |
| Jun 07 04:39:43 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 07 05:14:07 | UP 200 | 2401ms | curl_http | HTTP 200 in 2401ms |
| Jun 07 05:14:07 | UP | 180ms | tcp_connect | TCP 021.rs:443 OK in 180ms |
| Jun 07 05:14:08 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 07 05:44:02 | UP 200 | 2875ms | curl_http | HTTP 200 in 2875ms |
| Jun 07 05:44:03 | UP | 310ms | tcp_connect | TCP 021.rs:443 OK in 310ms |
| Jun 07 05:44:03 | UP | N/A | verification_summary | N/A |
| Jun 07 06:10:58 | UP 200 | 3026ms | curl_http | HTTP 200 in 3026ms |
| Jun 07 06:10:59 | UP | 207ms | tcp_connect | TCP 021.rs:443 OK in 207ms |
Verticals Health
| Signal | Status | UP | DOWN | UNC | UNK | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTP ntp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DNS dns_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VPN vpn_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMTP smtp_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTTP http_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSH ssh_servers | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHOIS whois_lookups | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CT ct_certificates | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tor tor_relays | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overall | NO DATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NTP
ntp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View NTP
DNS
dns_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View DNS
VPN
vpn_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View VPN
SMTP
smtp_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SMTP
HTTP
http_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View HTTP
SSH
ssh_servers
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View SSH
WHOIS
whois_lookups
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View WHOIS
CT
ct_certificates
NONE
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View CT
Tor
tor_relays
N/A
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
View Tor
Overall
all 9 verticals
NO DATA
0UP
0DN
0UN
0UK
0Σ
UNCERTAIN = data source temporarily unavailable. DOWN = target unreachable.